Ж/Д станция - Колодищи
На Минск
00:02 | 00:03 | 05:52 | 05:58 | 06:39 |
06:39 | 07:38 | 07:57 | 08:00 | 08:51 |
08:52 | 09:48 | 09:53 | 09:53 | 10:35 |
10:39 | 11:45 | 12:16 | 12:21 | 13:35 |
14:00 | 15:18 | 16:16 | 17:39 | 19:02 |
19:03 | 19:40 | 19:55 | 21:08 | 21:43 |
Отменены 10:39 - 25, 26 сентября 11:45 - 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября; 1, 2 октября 12:21 - 25, 26, 27 сентября 14:00 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 15:18 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 16:16 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 17:39 - 24 сентября 19:03 - 26 сентября | Добавлены 14:06 - 2 октября 14:10 - 30 сентября 14:12 - 23 сентября 14:13 - 26 сентября 14:20 - 25 сентября,1 октября 14:35 - 24 сентября 16:21 - 25 сентября 16:31 - 1 октября 16:33 - 26 сентября 16:35 - 24 сентября 16:36 - 23 сентября 16:37 - 19 сентября,30 сентября 19:13 - 26 сентября |
Электрички городских линий
06:39, 07:38, 09:48, 09:53, 11:45, 15:18
На Борисов, Оршу
00:35 | 00:38 | 00:38 | 04:55 | 04:58 |
05:53 | 05:58 | 06:08 | 06:09 | 07:20 |
07:24 | 07:39 | 07:43 | 07:43 | 08:38 |
08:41 | 09:02 | 09:06 | 10:20 | 10:24 |
10:55 | 10:56 | 13:04 | 13:08 | 13:43 |
13:52 | 14:54 | 14:58 | 16:32 | 16:33 |
17:35 | 17:39 | 18:10 | 18:14 | 18:29 |
18:32 | 19:16 | 19:19 | 20:45 | 20:49 |
21:34 | 21:38 | 22:53 | 23:02 |
09:06 - 24 сентября до станции Жодино
Отменены 10:24 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 10:56 - 20, 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 13:08 - 23, 25, 30 сентября; 1, 2 октября 13:52 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 14:58 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября | Добавлены 11:18 - 2 октября 11:30 - 24 сентября 11:32 - 25, 26 сентября 11:48 - 23 сентября 13:39 - 23 сентября 13:47 - 30 сентября 14:39 - 24 сентября 14:53 - 23 сентября |
Остановки
19:16 - кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино
19:19 - кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино
Электрички городских линий
00:35, 00:38, 05:53, 05:58, 07:39, 07:43, 10:20, 10:24, 13:43, 13:52