Ж/Д станция МТЗ
На Минск
00:22 | 06:07 | 06:07 | 06:50 | 07:08 |
07:29 | 07:49 | 08:11 | 09:02 | 09:58 |
10:53 | 11:58 | 12:31 | 14:00 | 15:31 |
16:28 | 17:52 | 19:16 | 19:52 | 20:14 |
21:22 | 21:56 |
Отменены 11:58 - 28, 29 сентября; 2, 3, 4, 5, 6 октября 12:31 - 28, 29 сентября; 2, 3, 4, 5, 6 октября 14:00 - 28 сентября; 2, 4, 5, 6 октября 15:31 - 28 сентября; 2, 3, 4, 5 октября 16:28 - 29 сентября; 2, 3, 4, 5, 6 октября 17:52 - 3, 4, 5 октября 19:16 - 28 сентября; 3, 4, 5 октября | Добавлены 12:06 - 29 сентября 12:08 - 6 октября 12:44 - 5 октября 12:45 - 28 сентября 12:54 - 2 октября 12:56 - 29 сентября 13:08 - 6, 3 октября 13:25 - 4 октября 14:10 - 5, 2 октября 14:32 - 4 октября 14:56 - 6 октября 16:33 - 29 сентября 16:35 - 3, 2 октября 16:42 - 6 октября 17:09 - 4 октября 17:13 - 5 октября 18:07 - 3, 4, 5 октября 19:31 - 28 сентября; 3, 4, 5 октября |
Электрички городских линий
06:50, 07:49, 09:58, 11:58, 15:31
На Борисов, Оршу
00:19 | 00:19 | 04:40 | 04:40 | 05:39 |
05:39 | 05:50 | 05:54 | 07:06 | 07:06 |
07:25 | 07:25 | 08:13 | 08:13 | 08:48 |
08:48 | 10:04 | 10:04 | 10:43 | 10:43 |
13:01 | 13:01 | 13:29 | 13:29 | 14:33 |
14:40 | 16:11 | 16:17 | 17:21 | 17:21 |
17:57 | 17:57 | 18:15 | 18:15 | 19:02 |
19:02 | 20:25 | 20:29 | 21:18 | 21:20 |
22:38 | 22:38 |
13:11 - до станции Борисов
13:16 - до станции Борисов
Отменены 10:04 - 28 сентября; 2, 3, 4, 5 октября 10:43 - 3, 4 октября 13:01 - 2, 3, 5 октября 13:29 - 28, 29 сентября; 2, 3, 4, 5 октября 14:33 - 28 сентября; 2, 3, 4 октября | Добавлены 10:33 - 3 октября 10:40 - 4 октября 13:06 - 3 октября 13:16 - 5, 2 октября 13:31 - 29 сентября 14:28 - 2, 3, 4 октября |
Остановки
19:02 - кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино
Электрички городских линий
00:19, 05:39, 07:25, 10:04, 13:29