Станция Садовый
На Минск
05:48 | 05:48 | 06:33 | 06:46 | 07:32 |
07:50 | 08:36 | 09:41 | 10:32 | 11:41 |
12:11 | 13:39 | 15:14 | 16:07 | 17:32 |
18:47 | 19:32 | 19:57 | 21:03 | 21:35 |
Отменены 11:41 - 28, 29 сентября; 2, 3, 4, 5, 6 октября 12:11 - 28, 29 сентября; 2, 3, 4, 5, 6 октября 13:39 - 2, 4, 5, 6 октября 15:14 - 28 сентября; 2, 3, 4, 5 октября 16:07 - 29 сентября; 2, 3, 4, 5, 6 октября 17:32 - 3, 4, 5 октября 18:47 - 28 сентября; 3, 4, 5 октября | Добавлены 11:49 - 29 сентября 11:51 - 6 октября 12:24 - 29 сентября; 5, 3 октября 12:25 - 28 сентября 12:27 - 6 октября 12:34 - 2 октября 12:56 - 4 октября 13:49 - 5, 2 октября 14:11 - 4 октября 14:35 - 6 октября 16:12 - 29 сентября 16:14 - 3, 2 октября 16:21 - 6 октября 16:48 - 4 октября 16:52 - 5 октября 17:47 - 3, 4, 5 октября 19:09 - 28 сентября; 3, 4, 5 октября |
Электрички городских линий
06:33, 07:32, 09:41, 11:41, 15:14
На Борисов, Оршу
00:38 | 00:38 | 05:00 | 05:00 | 05:58 |
05:58 | 06:09 | 06:13 | 07:26 | 07:26 |
07:44 | 07:44 | 08:34 | 08:34 | 09:07 |
09:07 | 10:23 | 10:23 | 11:02 | 11:02 |
13:21 | 13:21 | 13:48 | 13:48 | 14:52 |
14:59 | 16:30 | 16:36 | 17:40 | 17:40 |
18:16 | 18:16 | 18:34 | 18:34 | 19:21 |
19:21 | 20:44 | 20:48 | 21:37 | 21:40 |
22:57 | 22:57 |
13:31 - до станции Борисов
13:46 - до станции Борисов
14:47 - до станции Крупки
Отменены 10:23 - 28 сентября; 2, 3, 4, 5 октября 11:02 - 3, 4 октября 13:21 - 2, 3, 5 октября 13:48 - 28, 29 сентября; 2, 3, 4, 5 октября 14:52 - 2, 3, 4 октября 17:40 - 28 сентября 19:21 - 2, 4, 6 ноября | Добавлены 10:52 - 3 октября 10:59 - 4 октября 13:26 - 3 октября 13:36 - 5, 2 октября 13:50 - 29 сентября 14:47 - 2, 3, 4 октября 17:42 - 28 сентября 19:30 - 2, 4, 6 ноября |
Остановки
19:21 - кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино
Электрички городских линий
00:38, 05:58, 07:44, 10:23, 13:48