Станция Смолевичи
На Минск
05:25 | 06:13 | 06:24 | 07:12 | 07:28 |
08:14 | 09:21 | 10:10 | 11:21 | 11:49 |
13:17 | 14:54 | 15:45 | 17:10 | 18:25 |
19:09 | 19:37 | 20:40 | 21:13 | 23:44 |
Отменены 06:13 - 1 июня 06:24 - 1 июня 08:14 - 25, 28 июля 10:10 - 28 июля 11:21 - 7 июня 11:49 - 1, 7 июня 13:17 - 1, 5, 6, 7, 8 июня 14:54 - 1, 5, 7 июня 15:45 - 1, 5, 6, 7, 8, 9 июня 17:10 - 5, 6, 7, 8 июня 18:25 - 5, 6, 8 июня 20:40 - 24, 27 июля 21:13 - 27 июля | Добавлены 05:56 - 1 июня 06:12 - 1 июня 08:22 - 25, 28 июля 10:16 - 28 июля 11:28 - 7 июня 11:54 - 1 июня 11:56 - 7 июня 13:23 - 5 июня 13:25 - 6 июня 13:30 - 7 июня 13:41 - 8 июня 13:51 - 1 июня 15:02 - 1 июня 15:05 - 5 июня 15:48 - 5, 6 июня 15:50 - 1, 9 июня 15:55 - 7 июня 15:56 - 8 июня 17:23 - 5, 6, 7, 8 июня 18:30 - 5, 6, 8 июня 20:50 - 24, 27 июля 21:26 - 27 июля |
Остановки
23:44 - кроме: Домашаны, Слобода, Садовый
Электрички городских линий
06:13, 07:12, 09:21, 11:21, 14:54
На Борисов, Оршу
00:58 | 05:23 | 06:18 | 06:36 | 07:49 |
08:04 | 08:45 | 09:30 | 10:43 | 11:25 |
13:43 | 14:08 | 15:22 | 16:59 | 18:03 |
18:39 | 18:54 | 19:44 | 21:11 | 22:03 |
23:20 |
06:23 - 25 июля до станции Крупки
Отменены 00:58 - 25, 28 июля 06:18 - 25 июля 06:36 - 25, 28 июля 10:43 - 7 июня 11:25 - 5 июня 13:43 - 1, 5, 6, 9 июня 14:08 - 1, 5, 6, 7, 9 июня 19:44 - 24, 27 июля 22:03 - 24, 27 июля | Добавлены 01:14 - 25, 28 июля 06:23 - 25 июля 06:41 - 25 июля 06:55 - 28 июля 10:56 - 7 июня 11:18 - 5 июня 13:48 - 1, 9 июня 13:55 - 6 июня 13:57 - 5 июня 14:16 - 9 июня 14:19 - 6 июня 14:30 - 1 июня 14:33 - 5 июня 19:57 - 24, 27 июля 22:13 - 24, 27 июля |
Остановки
19:44 - кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино
Электрички городских линий
00:58, 06:18, 08:04, 10:43, 14:08