Станция Озерище
На Минск
00:11 | 05:58 | 06:42 | 06:56 | 07:41 |
08:02 | 08:54 | 09:44 | 10:33 | 11:35 |
12:21 | 13:51 | 15:25 | 16:09 | 17:43 |
19:07 | 19:43 | 20:06 | 21:21 | 21:46 |
Отменены 00:11 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 09:44 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 10:33 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 11:35 - 25 мая 12:21 - 17, 23, 24, 26 мая 13:51 - 19, 23, 24, 25, 26 мая 16:09 - 17, 18, 19, 23, 24, 27 мая 19:07 - 17, 18, 19, 31 мая; 1, 2 июня 19:43 - 17, 18, 19, 31 мая; 1, 2 июня | Добавлены 00:21 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 09:52 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 10:38 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 12:26 - 26, 17 мая 13:54 - 23, 24 мая 13:57 - 25 мая 14:03 - 19, 26 мая 16:14 - 27 мая 16:15 - 17, 18, 19 мая 16:21 - 24, 23 мая 19:09 - 17, 18, 19, 31 мая; 1, 2 июня 19:52 - 17, 18, 19, 31 мая; 1, 2 июня |
Электрички городских линий
06:42, 07:41, 09:44, 11:35, 15:25
На Борисов, Оршу
00:42 | 04:49 | 05:47 | 06:02 | 06:04 |
07:14 | 07:14 | 07:34 | 08:11 | 08:55 |
10:03 | 13:38 | 17:30 | 18:06 | 18:24 |
19:12 | 19:22 | 20:38 | 21:28 | 22:47 |
10:52 - 25 мая до станции Славное
13:08 - 25 мая до станции Орша-Центр.
Отменены 00:42 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 06:02 - 18, 19 мая 06:04 - 1, 2 июня 07:14 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 07:34 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 10:03 - 25 мая 14:49 - 17, 18, 19 мая 19:12 - 31 мая; 1, 2 июня | Добавлены 00:49 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 05:57 - 18 мая, 19 мая, 1 июня, 2 июня 07:19 - 18 мая, 19 мая, 1 июня, 2 июня 07:44 - 18, 19 мая; 1, 2 июня 11:08 - 18, 19 мая 11:12 - 17 мая 14:41 - 17, 18, 19 мая |
Остановки
19:12 - кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино
19:22 - кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино
Электрички городских линий
00:42, 05:47, 07:34, 10:03, 13:38