Станция Заречное
На Минск
05:19 | 05:25 | 06:11 | 06:11 | 07:10 |
07:24 | 07:27 | 08:11 | 09:20 | 09:25 |
09:25 | 10:01 | 10:05 | 11:17 | 11:42 |
11:49 | 13:01 | 13:26 | 14:50 | 15:42 |
17:06 | 18:18 | 18:23 | 19:06 | 19:27 |
20:36 | 21:09 | 23:24 | 23:31 |
Отменены 10:05 - 25, 26 сентября 11:17 - 23, 24, 25, 26, 27, 30 сентября; 1, 2 октября 11:49 - 25, 26, 27 сентября 13:26 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 14:50 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 15:42 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 17:06 - 24 сентября 18:23 - 26 сентября | Добавлены 13:33 - 26 сентября 13:36 - 30 сентября 13:38 - 23 сентября 13:39 - 1 октября 13:41 - 25 сентября 13:56 - 24 сентября 15:47 - 25 сентября 15:57 - 1 октября 15:59 - 26 сентября 16:01 - 24 сентября 16:02 - 23 сентября 16:03 - 19 сентября,30 сентября 18:32 - 26 сентября |
Остановки
23:24 - кроме: Домашаны, Слобода, Садовый
23:31 - кроме: Домашаны, Слобода, Садовый
Электрички городских линий
06:11, 07:10, 09:20, 09:25, 11:17, 14:50
На Борисов, Оршу
01:04 | 01:06 | 01:06 | 05:28 | 05:31 |
06:22 | 06:28 | 06:41 | 07:53 | 07:56 |
08:08 | 08:12 | 08:12 | 09:11 | 09:13 |
09:35 | 09:38 | 10:49 | 10:53 | 11:28 |
13:36 | 13:40 | 14:12 | 14:21 | 15:27 |
15:30 | 17:05 | 18:08 | 18:11 | 18:43 |
18:46 | 18:58 | 19:01 | 19:49 | 19:50 |
21:18 | 21:21 | 22:07 | 22:10 | 23:25 |
23:34 |
09:38 - 24 сентября до станции Жодино
Отменены 10:53 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 11:28 - 20, 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 13:40 - 23, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 14:21 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября 15:30 - 23, 24, 25, 26, 30 сентября; 1, 2 октября | Добавлены 11:50 - 2 октября 12:02 - 24 сентября 12:04 - 25, 26 сентября 12:20 - 23 сентября 13:47 - 26 сентября 14:16 - 23 сентября 14:19 - 30 сентября 15:11 - 24 сентября |
Остановки
19:49 - кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино
19:50 - кроме: Выдерщина, Перевалочный, Голошевка, Дятлово, Ломачино
Электрички городских линий
01:04, 01:06, 06:22, 06:28, 08:08, 08:12, 10:49, 10:53, 14:12, 14:21