Кровельные и фасадные работы Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Товары для сада и огорода в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Купить кольца колодцев в Колодищах Фасадные работы в Колодищах Автосервис в Колодищах
Кровельные и фасадные работы Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Товары для сада и огорода в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Купить кольца колодцев в Колодищах Фасадные работы в Колодищах Автосервис в Колодищах

Зазерка

Обновлено 19 Марта 2024 rasp.yandex.by

На Минск

05:3106:1606:3106:4107:00
07:1908:2409:5110:3011:19
12:3513:5814:3215:2215:42
16:2017:1318:0918:4619:12
19:4820:4821:3323:03
Минск-Пасс.

15:22 - пт, сб, вс

06:31 - по будням

Отменены

11:19 - 20 марта

13:58 - 20, 26 марта

14:32 - 20, 21, 26 марта

15:42 - 21 марта

Добавлены

11:29 - 20 марта

14:10 - 20 марта

14:14 - 26 марта

15:03 - 21 марта

Остановки

21:33 - кроме: Железнодорожный

Электрички городских линий

06:31, 07:00, 08:24, 09:51, 11:19, 14:32, 15:42, 18:09, 19:48, 23:03

На Осиповичи

01:1605:5006:2606:4007:51
08:0608:4809:2010:0110:48
12:4413:1814:3015:0516:05
16:5117:1318:0818:2419:08
19:4721:0621:4522:0823:28
Руденск
Осиповичи
Талька
Бобруйск
Пуховичи

12:44 - пт, сб, вс

Отменены

01:16 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

05:50 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:06 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:48 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

09:20 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:01 - 26 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:48 - 26 марта

13:18 - 19, 20, 21, 26 марта

14:30 - 20, 21, 26 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

16:05 - 25, 27 марта

17:13 - 21 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

18:08 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

18:24 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:06 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:45 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

22:08 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

23:28 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

Добавлены

01:19 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

05:53 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:09 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:51 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

09:23 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:04 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:36 - 26 марта

11:16 - 26 марта

13:23 - 26 марта

13:25 - 20 марта

13:28 - 19, 21 марта

14:33 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

16:24 - 25, 27 марта

17:16 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

17:25 - 21 марта

18:11 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

18:27 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:08 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:48 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

22:11 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

23:31 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

Остановки

06:40 - кроме: Верхи

16:51 - кроме: Верхи

19:08 - кроме: Верхи

21:45 - кроме: Верхи

Электрички городских линий

01:16, 06:26, 07:51, 08:48, 10:01, 13:18, 14:30, 17:13, 18:08, 22:08

0 Комментариев
Карта
Погода