Кровельные и фасадные работы Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Товары для сада и огорода в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Купить кольца колодцев в Колодищах Фасадные работы в Колодищах Автосервис в Колодищах
Кровельные и фасадные работы Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Товары для сада и огорода в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Купить кольца колодцев в Колодищах Фасадные работы в Колодищах Автосервис в Колодищах

Равнополье

Обновлено 15 Марта 2024 rasp.yandex.by

На Минск

05:2406:0906:2506:3406:54
07:1208:1809:4510:2311:13
12:2813:5114:2615:1515:36
16:1317:0618:0318:3919:05
19:4220:4121:2622:57
Минск-Пасс.

15:15 - пт, сб, вс

06:25 - по будням

Отменены

11:13 - 20 марта

13:51 - 20 марта

14:26 - 20, 21 марта

15:36 - 21 марта

Добавлены

11:23 - 20 марта

14:03 - 20 марта

14:57 - 21 марта

Остановки

21:26 - кроме: Железнодорожный

Электрички городских линий

06:25, 06:54, 08:18, 09:45, 11:13, 14:26, 15:36, 18:03, 19:42, 22:57

На Осиповичи

01:2205:5706:3206:4707:57
08:1308:5409:2710:0710:55
12:5113:2414:3615:1216:12
16:5817:1918:1418:3119:15
19:5421:1321:5222:1423:35
Руденск
Осиповичи
Талька
Бобруйск
Пуховичи

12:51 - пт, сб, вс

Отменены

01:22 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

05:57 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:13 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:54 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

09:27 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:07 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

13:24 - 19, 20, 21 марта

14:36 - 20, 21 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

17:19 - 21 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

18:14 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

18:31 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:13 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:52 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

22:14 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

23:35 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

Добавлены

01:25 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

06:00 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:16 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:57 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

09:30 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:10 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

13:31 - 20 марта

13:34 - 19, 21 марта

14:39 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

17:22 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

17:31 - 21 марта

18:17 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

18:34 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:15 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:55 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

22:17 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

23:38 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

Остановки

06:47 - кроме: Верхи

16:58 - кроме: Верхи

19:15 - кроме: Верхи

21:52 - кроме: Верхи

Электрички городских линий

01:22, 06:32, 07:57, 08:54, 10:07, 13:24, 14:36, 17:19, 18:14, 22:14

0 Комментариев
Карта
Погода