Кровельные и фасадные работы Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Товары для сада и огорода в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Купить кольца колодцев в Колодищах Фасадные работы в Колодищах Автосервис в Колодищах
Кровельные и фасадные работы Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Товары для сада и огорода в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Купить кольца колодцев в Колодищах Фасадные работы в Колодищах Автосервис в Колодищах

Михановичи

Обновлено 19 Марта 2024 rasp.yandex.by

На Минск

05:4206:2706:4006:5207:09
07:3908:3310:0010:4211:28
12:4614:1014:4115:3315:51
16:3117:2418:1818:5819:23
19:5720:5921:4423:12
Минск-Пасс.

15:33 - пт, сб, вс

06:40 - по будням

Отменены

11:28 - 20 марта

14:10 - 20, 26 марта

14:41 - 20, 21, 26 марта

15:51 - 21 марта

16:31 - 21 марта

Добавлены

11:38 - 20 марта

14:22 - 20 марта

14:26 - 26 марта

15:13 - 21 марта

16:43 - 21 марта

Остановки

21:44 - кроме: Железнодорожный

Электрички городских линий

06:40, 07:09, 08:33, 10:00, 11:28, 14:41, 15:51, 18:18, 19:57, 23:12

На Осиповичи

01:0705:4006:1706:3007:42
07:5608:3909:1009:5210:38
12:3413:0914:2114:5515:54
16:4117:0417:5918:1418:58
19:3720:5621:3521:5923:18
Руденск
Осиповичи
Талька
Бобруйск
Пуховичи

12:34 - пт, сб, вс

Отменены

01:07 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

05:40 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

07:56 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:39 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

09:10 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

09:52 - 26 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:38 - 26 марта

13:09 - 19, 20, 21, 26 марта

14:21 - 20, 21, 26 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

15:54 - 25, 27 марта

17:04 - 21 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

17:59 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

18:14 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

20:56 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:35 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:59 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

23:18 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

Добавлены

01:10 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

05:43 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

07:59 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:42 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

09:13 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

09:55 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:27 - 26 марта

11:06 - 26 марта

13:14 - 26 марта

13:16 - 20 марта

13:19 - 19, 21 марта

14:24 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

16:13 - 25, 27 марта

17:07 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

17:16 - 21 марта

18:02 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

18:17 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

20:58 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:38 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

22:02 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

23:21 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

Остановки

06:30 - кроме: Верхи

16:41 - кроме: Верхи

18:58 - кроме: Верхи

21:35 - кроме: Верхи

Электрички городских линий

01:07, 06:17, 07:42, 08:39, 09:52, 13:09, 14:21, 17:04, 17:59, 21:59

0 Комментариев
Карта
Погода