Мачулищи
На Минск
05:51 | 06:35 | 06:48 | 07:00 | 07:17 |
07:48 | 08:41 | 10:08 | 10:50 | 11:16 |
12:56 | 14:10 | 14:49 | 15:40 | 15:59 |
16:39 | 17:32 | 18:26 | 19:06 | 19:33 |
20:05 | 21:07 | 21:51 | 23:19 |
15:40 - по пятницам и выходным
06:48 - по будням
Отменены 11:16 - 4, 7 декабря 12:56 - 30 ноября; 5 декабря 14:10 - 30 ноября; 4, 7 декабря 14:49 - 28, 29, 30 ноября; 4, 5, 6, 7 декабря | Добавлены 11:23 - 4 декабря 12:59 - 5 декабря 13:01 - 30 ноября 14:27 - 30 ноября 14:30 - 4 декабря 14:31 - 7 декабря 14:57 - 28 ноября; 6 декабря 15:01 - 29 ноября; 5 декабря |
Остановки
21:51 - кроме: Железнодорожный
Электрички городских линий
06:48, 07:17, 08:41, 10:08, 11:16, 14:49, 15:59, 18:26, 20:05, 23:19
На Осиповичи
01:01 | 05:31 | 06:09 | 06:21 | 07:34 |
07:52 | 08:35 | 09:05 | 09:48 | 10:48 |
13:20 | 14:03 | 14:44 | 15:36 | 16:31 |
17:00 | 17:55 | 18:07 | 18:49 | 19:29 |
20:48 | 21:23 | 21:49 | 23:09 |
Отменены 09:48 - 7 декабря 10:48 - 28, 29 ноября; 4, 5, 6, 7 декабря 13:20 - 30 ноября; 4, 7 декабря 14:03 - 30 ноября; 4, 7 декабря 15:36 - 29, 30 ноября; 4, 5, 7 декабря 17:00 - 28, 29, 30 ноября | Добавлены 10:56 - 29 ноября; 5 декабря 11:10 - 4 декабря 11:24 - 7 декабря 11:25 - 28 ноября; 6 декабря 13:30 - 4, 7 декабря 13:35 - 30 ноября 15:35 - 29, 30 ноября; 4, 5, 7 декабря 17:13 - 28, 29, 30 ноября |
Остановки
06:21 - кроме: Верхи
18:49 - кроме: Верхи
21:23 - кроме: Верхи
Электрички городских линий
01:01, 06:09, 07:34, 08:35, 09:48, 13:20, 14:03, 17:00, 17:55, 21:49