Кровельные и фасадные работы Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Товары для сада и огорода в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Купить кольца колодцев в Колодищах Фасадные работы в Колодищах Автосервис в Колодищах
Кровельные и фасадные работы Аренда экскаваторов, погрузчиков в Колодищах Металлопрокат: труба, арматура, сетка Товары для сада и огорода в Колодищах Песок, щебень, гравий в Колодищах Ремонт бытовой техники в Колодищах Откачка канализации в Колодищах Пиломатериалы в Колодищах Заборы и ворота в Колодищах Купить кольца колодцев в Колодищах Фасадные работы в Колодищах Автосервис в Колодищах

Асеевка

Обновлено 19 Марта 2024 rasp.yandex.by

На Минск

05:4606:3106:4406:5607:13
07:4408:3710:0410:4611:32
12:5014:1414:4515:3715:55
16:3517:2818:2219:0219:27
20:0121:0321:4823:16
Минск-Пасс.

15:37 - пт, сб, вс

06:44 - по будням

Отменены

11:32 - 20 марта

14:14 - 20, 26 марта

14:45 - 20, 21, 26 марта

15:55 - 21 марта

16:35 - 21 марта

Добавлены

11:42 - 20 марта

14:26 - 20 марта

14:30 - 26 марта

15:17 - 21 марта

16:47 - 21 марта

Остановки

21:48 - кроме: Железнодорожный

Электрички городских линий

06:44, 07:13, 08:37, 10:04, 11:32, 14:45, 15:55, 18:22, 20:01, 23:16

На Осиповичи

01:0205:3506:1206:2507:37
07:5108:3409:0509:4710:33
12:2913:0414:1614:5015:40
16:3616:5917:5418:0918:53
19:3220:5121:2821:5423:13
Руденск
Осиповичи
Талька
Бобруйск
Пуховичи

12:29 - пт, сб, вс

Отменены

01:02 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

05:35 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

07:51 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:34 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

09:05 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

09:47 - 26 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:33 - 26 марта

13:04 - 19, 20, 21, 26 марта

14:16 - 20, 21, 26 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

15:40 - 25, 27 марта

16:59 - 21 марта; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

17:54 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

18:09 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

20:51 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:28 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:54 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

23:13 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

Добавлены

01:05 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

05:38 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

07:54 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

08:37 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

09:08 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

09:50 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

10:20 - 26 марта

11:01 - 26 марта

13:09 - 26 марта

13:11 - 20, 19 марта

13:14 - 21 марта

14:19 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

15:56 - 25, 27 марта

17:02 - 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля

17:11 - 21 марта

17:57 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

18:12 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

20:53 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:31 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

21:57 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

23:16 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля

Остановки

06:25 - кроме: Верхи

16:36 - кроме: Верхи

18:53 - кроме: Верхи

21:28 - кроме: Верхи

Электрички городских линий

01:02, 06:12, 07:37, 08:34, 09:47, 13:04, 14:16, 16:59, 17:54, 21:54

0 Комментариев
Карта
Погода