Ратомка
На Минск
| 05:25 | 05:55 | 06:23 | 06:31 | 07:03 |
| 07:18 | 07:42 | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
| 08:54 | 09:20 | 09:49 | 10:25 | 10:47 |
| 11:21 | 11:55 | 12:20 | 12:50 | 13:17 |
| 14:00 | 14:23 | 14:50 | 16:15 | 16:37 |
| 16:59 | 17:30 | 18:08 | 18:37 | 18:58 |
| 19:27 | 20:35 | 21:05 | 21:30 | 21:50 |
| 22:43 | 23:10 |
| Отменены 08:30 - 15 апреля 08:54 - 15, 16 апреля 11:55 - 14, 23 апреля 12:20 - 13, 14, 22, 23 апреля 12:50 - 14 апреля 13:17 - 14 апреля 14:00 - 14 апреля 14:23 - 13, 14 апреля 14:50 - 14, 23 апреля 16:15 - 23 апреля | Добавлены 09:07 - 15, 16 апреля 12:25 - 13 апреля 14:05 - 14 апреля 14:28 - 13 апреля 14:34 - 14 апреля 14:54 - 14 апреля 17:22 - 21 апреля |
Остановки
07:18 - кроме: Минское Море
08:10 - кроме: Минское Море
Электрички городских линий
06:23, 07:42, 08:30, 10:25, 10:47, 12:50, 14:00, 14:50, 16:37, 16:59, 18:37, 19:27, 21:30, 22:43
На Молодечно
| 01:20 | 04:55 | 05:40 | 05:48 | 06:54 |
| 07:01 | 07:32 | 07:57 | 08:19 | 08:48 |
| 09:17 | 09:52 | 10:15 | 11:06 | 11:17 |
| 11:52 | 12:32 | 12:57 | 13:29 | 13:59 |
| 14:29 | 15:22 | 16:17 | 16:35 | 16:47 |
| 17:14 | 17:55 | 18:02 | 18:22 | 18:48 |
| 19:31 | 20:03 | 20:22 | 20:47 | 21:11 |
| 22:32 |
| Отменены 08:48 - 15 апреля 09:17 - 15, 16 апреля 10:15 - 14, 22, 23 апреля 11:06 - 14, 23 апреля 11:17 - 14, 22, 23 апреля 12:32 - 14 апреля 12:57 - 14 апреля 13:29 - 14, 22, 23 апреля 13:59 - 23 апреля 14:29 - 23 апреля | Добавлены 08:31 - 21 апреля 09:22 - 15, 16 апреля 13:16 - 14 апреля |
Остановки
04:55 - только: Беларусь, Радошковичи, Дубравы, далее везде, кроме: Скрестины
06:54 - кроме: Скрестины
14:29 - кроме: Скрестины
17:14 - только: Беларусь, Радошковичи, Дубравы, Олехновичи, Уша, Фестивальный, далее везде
18:48 - кроме: Скрестины
22:32 - кроме: Татарщизна, Селивоновка
Электрички городских линий
05:40, 07:01, 07:32, 08:48, 09:52, 11:52, 12:57, 13:59, 15:22, 16:17, 17:55, 18:22, 20:22, 20:47

Введите ваш номер телефона (9 цифр: код оператора и 7 цифр номера)