Крыжовка
На Минск
| 05:21 | 05:51 | 06:19 | 06:27 | 06:59 |
| 07:14 | 07:38 | 08:16 | 08:26 | 08:50 |
| 09:16 | 09:45 | 10:21 | 10:43 | 11:17 |
| 11:51 | 12:16 | 12:46 | 13:13 | 13:56 |
| 14:19 | 14:46 | 16:11 | 16:33 | 16:55 |
| 17:26 | 18:04 | 18:33 | 18:54 | 19:23 |
| 20:31 | 21:01 | 21:26 | 21:46 | 22:39 |
| Отменены 08:26 - 15 апреля 08:50 - 15, 16 апреля 11:51 - 14, 23 апреля 12:16 - 13, 14, 22, 23 апреля 12:46 - 14 апреля 13:13 - 14 апреля 13:56 - 14 апреля 14:19 - 13, 14 апреля 14:46 - 14, 23 апреля 16:11 - 23 апреля | Добавлены 09:02 - 15, 16 апреля 12:21 - 13 апреля 14:24 - 13 апреля 17:18 - 21 апреля |
Остановки
07:14 - кроме: Минское Море
Электрички городских линий
06:19, 07:38, 08:26, 10:21, 10:43, 12:46, 13:56, 14:46, 16:33, 16:55, 18:33, 19:23, 21:26, 22:39
На Молодечно
| 01:24 | 05:44 | 05:52 | 06:58 | 07:05 |
| 07:37 | 08:02 | 08:23 | 08:52 | 09:21 |
| 09:56 | 10:19 | 11:10 | 11:21 | 11:56 |
| 12:36 | 13:01 | 13:33 | 14:04 | 14:33 |
| 15:26 | 16:21 | 16:39 | 16:51 | 17:59 |
| 18:07 | 18:26 | 18:52 | 19:35 | 20:07 |
| 20:26 | 20:51 | 21:15 | 22:37 |
| Отменены 08:52 - 15 апреля 09:21 - 15, 16 апреля 10:19 - 14, 22, 23 апреля 11:10 - 14, 23 апреля 11:21 - 14, 22, 23 апреля 12:36 - 14 апреля 13:01 - 14 апреля 13:33 - 14, 22, 23 апреля 14:04 - 23 апреля 14:33 - 23 апреля | Добавлены 08:35 - 21 апреля 09:26 - 15, 16 апреля 13:20 - 14 апреля |
Остановки
06:58 - кроме: Скрестины
14:33 - кроме: Скрестины
18:52 - кроме: Скрестины
22:37 - кроме: Татарщизна, Селивоновка
Электрички городских линий
05:44, 07:05, 07:37, 08:52, 09:56, 11:56, 13:01, 14:04, 15:26, 16:21, 17:59, 18:26, 20:26, 20:51

Введите ваш номер телефона (9 цифр: код оператора и 7 цифр номера)