Ждановичи
На Минск
| 05:33 | 06:03 | 06:31 | 06:39 | 07:11 |
| 07:24 | 07:50 | 08:15 | 08:28 | 08:38 |
| 09:03 | 09:28 | 09:57 | 10:33 | 10:55 |
| 11:29 | 12:03 | 12:28 | 12:58 | 13:25 |
| 14:08 | 14:31 | 14:58 | 16:23 | 16:45 |
| 17:07 | 17:38 | 18:16 | 18:45 | 19:06 |
| 19:35 | 20:43 | 21:13 | 21:39 | 21:58 |
| 22:51 | 23:18 |
| Отменены 12:03 - 23 апреля 12:28 - 22, 23, 27, 28 апреля 12:58 - 27, 28 апреля 13:25 - 27, 28 апреля 14:08 - 29 апреля 14:31 - 29 апреля 14:58 - 23 апреля 16:23 - 23 апреля | Добавлены 17:30 - 21 апреля |
Электрички городских линий
06:31, 07:50, 08:38, 10:33, 10:55, 12:58, 14:08, 14:58, 16:45, 17:07, 18:45, 19:35, 21:39, 22:51
На Молодечно
| 01:11 | 04:50 | 05:31 | 05:40 | 06:45 |
| 06:53 | 07:24 | 07:49 | 08:10 | 08:40 |
| 09:09 | 09:43 | 10:08 | 10:57 | 11:09 |
| 11:43 | 12:23 | 12:48 | 13:21 | 13:50 |
| 14:21 | 15:13 | 16:08 | 16:27 | 16:38 |
| 17:08 | 17:46 | 17:54 | 18:13 | 18:33 |
| 18:40 | 19:22 | 19:55 | 20:13 | 20:38 |
| 21:03 | 22:24 |
| Отменены 10:08 - 22, 23 апреля 10:57 - 23 апреля 11:09 - 22, 23, 28 апреля 12:23 - 27, 28 апреля 12:48 - 27, 28, 29 апреля 13:21 - 22, 23, 27, 28 апреля 13:50 - 23 апреля 14:21 - 23 апреля | Добавлены 08:23 - 21 апреля |
Остановки
04:50 - только: Ратомка, Беларусь, Радошковичи, Дубравы, далее везде, кроме: Скрестины
06:45 - кроме: Скрестины
14:21 - кроме: Скрестины
17:08 - только: Ратомка, Беларусь, Радошковичи, Дубравы, Олехновичи, Уша, Фестивальный, далее везде
18:33 - только: Беларусь, Фестивальный, далее везде, кроме: Белосельский, Гаути, Скрестины
18:40 - кроме: Скрестины
22:24 - кроме: Татарщизна, Селивоновка
Электрички городских линий
05:31, 06:53, 07:24, 08:40, 09:43, 11:43, 12:48, 13:50, 15:13, 16:08, 17:46, 18:13, 20:13, 20:38

Введите ваш номер телефона (9 цифр: код оператора и 7 цифр номера)