Беларусь
На Минск
| 05:12 | 05:40 | 06:09 | 06:18 | 06:50 |
| 07:07 | 07:27 | 08:00 | 08:07 | 08:15 |
| 08:40 | 09:05 | 09:35 | 10:10 | 10:32 |
| 11:08 | 11:40 | 12:08 | 12:35 | 13:02 |
| 13:45 | 14:10 | 14:35 | 16:02 | 16:22 |
| 16:44 | 17:15 | 17:55 | 18:22 | 18:45 |
| 19:12 | 20:20 | 20:52 | 21:15 | 21:37 |
| 22:28 | 23:01 |
| Отменены 08:15 - 15 апреля 08:40 - 15, 16 апреля 11:40 - 14, 23 апреля 12:08 - 13, 14, 22, 23 апреля 12:35 - 14 апреля 13:02 - 14 апреля 13:45 - 14 апреля 14:10 - 13, 14 апреля 14:35 - 14, 23 апреля 16:02 - 23 апреля | Добавлены 08:52 - 15, 16 апреля 12:13 - 13 апреля 14:15 - 13 апреля 17:09 - 21 апреля |
Остановки
07:07 - кроме: Зелёное, Минское Море
08:00 - кроме: Зелёное, Крыжовка, Минское Море
23:01 - кроме: Зелёное, Крыжовка
Электрички городских линий
06:09, 07:27, 08:15, 10:10, 10:32, 12:35, 13:45, 14:35, 16:22, 16:44, 18:22, 19:12, 21:15, 22:28
На Молодечно
| 05:04 | 06:01 | 07:07 | 08:11 | 09:30 |
| 10:28 | 11:30 | 13:42 | 14:42 | 16:49 |
| 17:22 | 18:16 | 18:49 | 19:01 | 20:16 |
| 21:24 | 22:46 |
| Отменены 09:30 - 15, 16 апреля 10:28 - 14, 22, 23 апреля 11:30 - 14, 22, 23 апреля 13:42 - 14, 22, 23 апреля 14:42 - 23 апреля | Добавлены 08:44 - 21 апреля 09:35 - 15, 16 апреля |
Остановки
05:04 - кроме: Хмелевка, Анусино, Вязынка, Пралески, Скрестины
07:07 - кроме: Скрестины
14:42 - кроме: Скрестины
17:22 - только: Радошковичи, Дубравы, Олехновичи, Уша, Фестивальный, далее везде
18:49 - только: Фестивальный, далее везде, кроме: Белосельский, Гаути, Скрестины
19:01 - кроме: Скрестины
22:46 - кроме: Татарщизна, Селивоновка

Введите ваш номер телефона (9 цифр: код оператора и 7 цифр номера)