Минское Море
На Минск
| 05:29 | 05:59 | 06:27 | 06:35 | 07:07 |
| 07:46 | 08:24 | 08:34 | 08:58 | 09:24 |
| 09:53 | 10:29 | 10:51 | 11:25 | 11:59 |
| 12:24 | 12:54 | 13:21 | 14:04 | 14:27 |
| 14:54 | 16:19 | 16:41 | 17:03 | 17:34 |
| 18:12 | 18:41 | 19:02 | 19:31 | 20:39 |
| 21:08 | 21:34 | 21:53 | 22:47 | 23:14 |
| Отменены 08:34 - 15 апреля 08:58 - 15, 16 апреля 11:59 - 14, 23 апреля 12:24 - 13, 14, 22, 23 апреля 12:54 - 14 апреля 13:21 - 14 апреля 14:04 - 14 апреля 14:27 - 13, 14 апреля 14:54 - 14, 23 апреля 16:19 - 23 апреля | Добавлены 09:11 - 15, 16 апреля 12:29 - 13 апреля 14:09 - 14 апреля 14:32 - 13 апреля 14:38 - 14 апреля 14:58 - 14 апреля 17:26 - 21 апреля |
Электрички городских линий
06:27, 07:46, 08:34, 10:29, 10:51, 12:54, 14:04, 14:54, 16:41, 17:03, 18:41, 19:31, 21:34, 22:47
На Молодечно
| 01:16 | 05:36 | 05:44 | 06:50 | 06:57 |
| 07:28 | 07:54 | 08:15 | 08:45 | 09:13 |
| 09:48 | 10:12 | 11:02 | 11:13 | 11:48 |
| 12:28 | 12:53 | 13:25 | 13:55 | 14:25 |
| 15:18 | 16:13 | 16:31 | 16:43 | 17:51 |
| 17:58 | 18:18 | 18:44 | 19:27 | 19:59 |
| 20:18 | 20:43 | 21:07 | 22:28 |
| Отменены 08:45 - 15 апреля 09:13 - 15, 16 апреля 10:12 - 14, 22, 23 апреля 11:02 - 14, 23 апреля 11:13 - 14, 22, 23 апреля 12:28 - 14 апреля 12:53 - 14 апреля 13:25 - 14, 22, 23 апреля 13:55 - 23 апреля 14:25 - 23 апреля | Добавлены 08:28 - 21 апреля 09:18 - 15, 16 апреля 13:12 - 14 апреля |
Остановки
06:50 - кроме: Скрестины
14:25 - кроме: Скрестины
18:44 - кроме: Скрестины
22:28 - кроме: Татарщизна, Селивоновка
Электрички городских линий
05:36, 06:57, 07:28, 08:45, 09:48, 11:48, 12:53, 13:55, 15:18, 16:13, 17:51, 18:18, 20:18, 20:43

Введите ваш номер телефона (9 цифр: код оператора и 7 цифр номера)