Острошицкая - ДС Уручье-2
| Автобус №169 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:11 | 6:36 | 6:46 | 6:56 | 7:13 | 7:26 | 7:34 |
| 7:41 | 7:48 | 7:55 | 8:01 | 8:10 | 8:18 | 8:27 |
| 8:37 | 8:44 | 8:55 | 9:02 | 9:09 | 9:15 | 9:22 |
| 9:30 | 9:39 | 9:49 | 9:58 | 10:15 | 10:25 | 10:36 |
| 10:54 | 11:09 | 11:29 | 11:54 | 12:15 | 12:42 | 13:02 |
| 13:26 | 13:55 | 14:11 | 14:36 | 14:46 | 14:59 | 15:11 |
| 15:27 | 15:45 | 16:04 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:51 |
| 16:58 | 17:09 | 17:17 | 17:26 | 17:33 | 17:42 | 17:50 |
| 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:32 | 18:42 | 18:48 |
| 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:30 | 19:46 | 19:54 | 20:18 |
| 20:40 | 21:11 | 21:35 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
| 0:00 | ||||||
| По выходным | ||||||
| 6:39 | 7:09 | 7:41 | 8:11 | 8:46 | 9:08 | 9:32 |
| 9:57 | 10:19 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:09 | 12:39 |
| 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:45 | 15:07 |
| 15:28 | 15:48 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 |
| 17:49 | 18:10 | 18:38 | 19:07 | 19:40 | 20:10 | 20:48 |
| 21:22 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | |||
| Автобус №194с | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:08 | 6:44 | 7:04 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:30 |
| 8:50 | 9:07 | 9:30 | 10:20 | 11:08 | 11:47 | 12:27 |
| 13:06 | 13:46 | 14:28 | 15:06 | 15:31 | 15:59 | 16:28 |
| 17:10 | 17:25 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:04 | 19:18 |
| 19:42 | 20:12 | 20:41 | 21:05 | 21:35 | 22:15 | 23:13 |
| 0:13 | ||||||
| По выходным | ||||||
| 6:27 | 7:45 | 9:02 | 9:54 | 10:48 | 12:06 | 13:24 |
| 14:42 | 16:05 | 17:23 | 18:41 | 19:36 | 20:35 | 21:54 |
| 23:08 | 0:20 | |||||
| Автобус №200с | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:56 | 10:39 | 12:07 | 14:35 | 15:35 | 16:31 | 18:01 |
| 19:43 | 21:23 | 22:38 | 23:53 | |||
| По выходным | ||||||
| 6:56 | 8:12 | 9:40 | 11:28 | 12:42 | 13:57 | 15:16 |
| 16:31 | 18:01 | 19:52 | 21:11 | 22:26 | 23:41 | |
| Автобус №200д | ||||||
| По будням | ||||||
| 8:48 | 14:02 | |||||
| По выходным | ||||||
| Автобус №195 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:01 | 6:27 | 7:00 | 7:30 | 8:05 | 8:50 | 10:07 |
| 10:47 | 11:58 | 12:33 | 13:09 | 13:44 | 14:29 | 15:15 |
| 16:21 | 16:46 | 17:36 | 18:11 | 18:51 | 19:39 | 20:23 |
| 21:04 | 22:22 | 23:42 | ||||
| По выходным | ||||||
| 6:19 | 7:30 | 8:39 | 9:51 | 11:33 | 12:53 | 14:53 |
| 16:53 | 18:18 | 19:33 | 21:17 | 22:27 | 23:37 | |
| Автобус №31 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7:44 | 8:37 | 9:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 |
| 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:07 |
| 16:52 | 17:37 | 18:52 | ||||
| По выходным | ||||||
| 8:37 | 9:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 12:52 |
| 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:07 | 16:52 |
| 17:37 | 18:37 | |||||
2 комментария
Ваш комментарий
