Участки с недостроями в Колодищах продали с аукциона за $ 90 000 и $ 77 000
Сегодня, 26 марта, состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском районе. Всего на торги было выставлено 12 участков с недостроями, из них три - на территории Колодищанского сельсовета. Итоги аукциона были опубликованы на сайте realt.by.
Самым дорогим по итогу торгов оказался участок с недостроем (с фундаментом) по улице Александровская в агрогородке Колодищи. На него претендовали 16 человек. При начальной цене 51 535 рублей, лот ушел с молотка за 236 804 рубля, или 90 111 долларов по сегодняшнему курсу.
Это район коттеджной застройки на окраине агрогородка, совсем рядом с границей Минска (менее 1 км). Земельный надел угловой, заросший, чуть холмистый, напротив участка - лесополоса. Недавно по улице Александровская уложили асфальт. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ.
Также большой спрос был на участок с недостроем в жилой застройке Колодищи-2 по улице Алмазная. На него претендовали 14 потенциальных покупателей. При начальной цене 44 782 рубля, лот достался победителю за 203 000 рублей, или 77 248 долларов.
Квартал, где размещается участок, окружен лесом, улицы здесь располагаются полукругом. Поэтому нарезанные участки имеют трапециевидную форму. Площадь, выставленного земельного надела составляет 13,7 соток. Из коммуникаций здесь можно подключиться к электричеству и газу. На участке размещается железобетонный фундамент площадью 144 кв.м.
Участок с недостроем в деревне Старина Колодищанского сельсовета выставляли на продажу за 33 134 рубля. На него подали заявки 4 человека. В результате торгов, лот был реализован за 58 699 рублей, или 22 336 долларов.
Площадь участка составляет 15 соток, из коммуникаций можно подключиться к электричеству и газу. От бывшего собственника на участке остался бетонный фундамент площадью 121 метр квадратный.
Результаты торгов по всем лотам выставленным в Минском районе на аукцион 26 марта:
№ | Адрес | Пло-щадь | Характеристика | Кол-во уч-ов | Инфраструк-тура | Нач. цена (в т.ч. дома), руб. | Цена продажи, руб. | Цена продажи, $ |
1 | Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 2, участок № 19 | 15,8 | жилой дом, готовность — 12%, фундамент блочный, общей площадью 222 кв. м | 16 | электричество, газ | 51 535,46 (9 535,46) | 236 804 | 90 111 |
2 | Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 718, участок № 6 | 13,7 | жилой дом, готовность — 12%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 144 кв. м | 14 | электричество, газ | 44 782,24 (7 782,24) | 203 000 | 77 248 |
3 | Минский район, Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 4 | 15,0 | жилой дом, готовность — 12%, фундамент бетонный, общей площадью 121 кв. м) | 4 | электричество, газ | 33 134,24 (6 539,24) | 58 699 | 22 336 |
4 | Минский район, Крупицкий с/с, д. Каралино, участок № 35 | 14,9 | жилой дом, готовность — 11%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 95 кв. м) | 4 | электричество, газ | 20 297,09 (4 297,09) | 39 553 | 15 051 |
5 | Минский район. Крупицкий с/с, д. Столбуновичи, ул. Янтарная, 3 | 14,5 | жилой дом, готовность — 11%, фундамент ленточный бетонный, общей площадью 205 кв. м | 3 | электричество, газ | 25 542,53 (7 042,53) | 40 000 | 15 221 |
6 | Минский район, гп. Мачулищи, участок № 93 | 14,7 | жилой дом, готовность — 4%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 120 кв. м | 3 | электричество, газ | 28 852,60 (1 852,60) | 51 114 | 19 450 |
7 | Минский район, гп. Мачулищи, участок № 111 | 15,7 | Хозяйствен-ная постройка, готовность — 68%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 49 кв. м, стены — блоки керамзитобе-тонные, перекрытия — деревянные, крыша — металличес-кая черепица | 3 | электричество, газ | 41 166,32 (13 166,32) | 49 811 | 18 954 |
8 | Минский район, Папернянский с/с, аг. Семково | 19,9 | жилой дом, готовность — 5%, фундамент блочный бетонный, общей площадью 151 кв. м | 4 | - | 61 747,53 (5 747,53) | 120 328 | 45 788 |
9 | Минский район, Петришковский с/с, д. Светлый Путь | 14,9 | жилой дом, готовность — 12%, фундамент бетонный блочный, общей площадью 84 кв. м) | 3 | электричество, водопровод | 10 873,26 (3 582,87) | 28 202 | 10 731 |
10 | Минский район, Петришковский с/с, д. Светлый Путь, ул. Лесная, 21 | 14,6 | жилой дом, готовность — 12%, фундамент ленточный бетонный, общей площадью 45 кв. м | 6 | электричество, водопровод | 8 827,26 (1 702,45) | 40 561 | 15 434 |
11 | Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202 | 15,4 | жилой дом, фундамент из железобетон-ных блоков, общей площадью 296 кв. м | - | электричество, газ | 150 300,60 (91 100,60) | - | - |
12 | Минский район, Юзуфовский с/с, д. Мацки | 15,0 | жилой дом, готовность — 82%, фундамент бетонный, общей площадью 79 кв. м, сарай, готовность — 100%, навес, готовность — 100% | 2 | электричество, газ, водопровод | 31 824,68 (25 370,57) | 235 007 | 13 321 |
В текущем году это уже пятый аукцион по продаже участков в частную собственность в Минском районе. По итогу Колодищанский сельсовет суммарно продал земли на 1 971 024 рубля, что составляет более 52% от поставленного плана на 2021 год (3 780 600 рублей).
Еще один аукцион по продаже участков в Минском районе состоится 16 апреля, на торги выставлены, с том числе, два участка в жилой застройке Колодищи-2. Смотреть подробнее - kolodischi.by/news/5479
Колодищанский чат в Telegram - подписаться