Участки по улицам Узлесная и Криштальная в Колодищах проданы с аукциона
Сегодня, 25 февраля, состоялся очередной аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в Минском районе. Всего на торги было выставлено 39 участков, 2 из них в Колодищах. Итоги аукциона опубликованы на портале realt.by.
Земельный участок по улице Криштальная в жилой застройке Колодищи-2 (Полигон) был реализован за 91 960 рублей, при начальной стоимости 39 000 рублей. На лот претендовали 8 заявителей. Участок имеет площадь 15,2 сотки, из коммуникаций - электричество и газ.
Участок по улице Узлесная в Колодищах был выставлен на аукцион по начальной цене 32 000 рублей. Его площадь меньше стандартной, всего - 10,7 сотки. Имеется электричество, газ и водопровод. На лот претендовали 5 заявителей, в результате торгов участок ушел с молотка за 56 690 рублей.
Участок по улице Криштальная, фото с сайта realt.by:
Участок по улице Узлесная:
С начала 2020 года это первый аукцион по продаже земельных участков с участием лотов от Колодищанского сельсовета. Итоговая выручка сельсовета с первых торгов составила 148 650 рублей. Напомним, по плану бюджета на 2020 год в Колодищах должно быть продано участков на 2 970 758 рублей.
Результаты торгов по всем участкам Минского района:
Адрес земельного участка | Пло-щадь | Кол-во уч-ов | инфраструктура * | Нач. цена (руб.) | Цена продажи участка, (руб.) | |
1 | Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 371 | 15,1 | 3 | электричество, газ | 80.000 | 171.487 |
2 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 1 | 13,2 | - | электричество, газ, водопровод | 60.000 | - |
3 | г. Заславль, ул. Нагорная | 7,2 | 1 | электричество, газ, водопровод | 23.595 | 24.774 |
4 | г. Заславль, ул. Приморская, участок № 41 | 10,0 | 11 | электричество, газ, водопровод | 20.330 | 84.927 |
5 | г. Заславль, ул. Путейская | 10,0 | - | электричество, газ, водопровод | 32.590 | - |
6 | г. Заславль, ул. Рогнеды, участок № 37 | 9,2 | 4 | электричество, газ, водопровод | 32.999 | 58.461 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7113, участок № 14 | 15,2 | 8 | электричество, газ | 39.000 | 91.960 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Узлесная, участок № 19 | 10,7 | 4 | электричество, газ, водопровод | 32.000 | 56.690 |
9 | Лошанский с/с, д. Агарки | 15,0 | 1 | электричество | 5.500 | 5.775 |
10 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 15,0 | 2 | электричество, газ | 7.000 | 9.317 |
11 | г. п. Мачулищи, участок № 2 | 14,7 | - | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник — КИЗ «Домосед») | 49.403 | - |
12 | г. п. Мачулищи, участок № 128 | 11,9 | 1 | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник — КИЗ «Домосед») | 39.932 | 41.928 |
13 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 5 | 12,1 | - | электричество, газ, водопровод | 40.000 | - |
14 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 6 | 12,9 | - | электричество, газ, водопровод | 40.000 | - |
15 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 7 | 13,1 | - | электричество, газ, водопровод | 40.000 | - |
16 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 28 | 13,5 | 2 | - | 20.000 | 44.600 |
17 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 29 | 12,1 | 3 | - | 18.420 | 35.895 |
18 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 15,0 | - | электричество, газ | 20.000 | - |
19 | Петришквоский с/с, д. Кисели, участок № 1 | 15,0 | - | электричество, водопровод | 12.000 | - |
20 | Петришковский с/с, д. Шубники | 7,2 | 1 | электричество, газ, водопровод | 20.000 | 21.000 |
21 | Самохваловичский с/с, д. Курковичи, участок № 3 | 11,0 | 5 | электричество | 15.000 | 32.154 |
22 | Самохваловичский с/с, д. Мариполь, участок № 10 | 14,0 | 2 | электричество | 14.000 | 22.547 |
23 | Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 20 | 15,0 | 1 | электричество | 15.000 | 15.750 |
24 | Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Центральная, участок № 1 | 14,5 | 5 | - | 24.000 | 46.769 |
25 | Хатежинский с/с, д. Дубенцы, ул. Центральная, участок № 1 | 14,8 | снят | - | 20.000 | - |
26 | Хатежинский с/с, д. Дубенцы, ул. Центральная, участок № 2 | 13,3 | 1 | - | 18.000 | 18.900 |
27 | Хатежинский с/с, д. Клюи, ул. Зелёная, участок № 1 | 12,3 | 4 | - | 18.000 | 32.000 |
28 | Хатежинский с/с, д. Клюи, ул. Центральная, участок № 2 | 12,5 | 6 | - | 18.000 | 35.077 |
29 | Хатежинский с/с, д. Ореховская, ул. Центральная, участок № 1 | 15,0 | 2 | - | 17.000 | 25.000 |
30 | Хатежинский с/с, д. Ореховская, ул. Центральная, участок № 3 | 12,6 | 1 | - | 17.000 | 17.850 |
31 | Хатежинский с/с, д. Рыжики, ул. Центральная, участок № 4 | 14,0 | 5 | - | 15.000 | 35.369 |
32 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 455 | 14,2 | 7 | - | 35.000 | 75.026 |
33 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, пер. Новый, участок № 8 | 12,8 | 2 | - | 35.000 | 38.500 |
34 | Щомыслицкий с/с, д. Заболотье, участок № 17 | 15,0 | 1 | электричество, газ, водопровод | 32.910 | 34.555 |
35 | Юзуфовский с/с, д. Абрицкая Слобода, участок № 1 | 10,0 | 5 | электричество, газ | 4.000 | 13.809 |
36 | Юзуфовский с/с, д. Масловичи | 15,9 | 10 | электричество, газ | 13.600 | 57.800 |
37 | Юзуфовский с/с, д. Мацки, участок № 2 | 13,5 | 19 | электричество | 4.200 | 50.515 |
38 | Юзуфовский с/с, д. Сады, участок № 2 | 13,4 | 1 | электричество, газ | 5.000 | 5.250 |
39 | Юзуфовский с/с, д. Шепели, участок № 2 | 12,8 | 3 | электричество | 6.400 | 24.304 |
Колодищанский чат в Telegram - подписаться