На аукцион выставлены два участка в Колодищах: на улицах Узлесная и Криштальная
Первый в этом году аукцион с участием лотов от Колодищанского сельсовета пройдет 25 февраля. На торги выставлены сразу 39 участков в частную собственность в Минском районе, среди них два земельных надела в агрогородке Колодищи. Информация об аукционе размещена на сайте организатора торгов rlt.by.
Участок по улице Узлесная в Колодищах, площадью 10,7 соток, выставлен на аукцион с начальной стоимостью 32 тысячи рублей. Из инфраструктуры здесь указаны электричество, газ и водопровод. По улице, где расположен участок, в 2017 году был уложен асфальт. Параллельно Узлесной проходит улица Волмянский шлях, по которой следует автобусный маршрут №396. Предлагаемый земельный надел расположен среди уже сформировавшейся усадебной застройки, неподалеку есть и недавно построенный малоэтажный многоквартирный жилой комплекс. Примерно в 100 метрах от участка размещается лесной массив.
Участок по улице Криштальная расположен практически в самом конце жилой застройки Колодищи-2 (Полигон). Площадь надела составляет 15,2 сотки. Из инфраструктуры здесь есть газ и электричество. От асфальтированной центральной улицы Энтузиастов до участка примерно 200 метров, на снимках Яндекс.Панорамы видно, что проезд по улице Криштальная жители отсыпали асфальтной крошкой. Расстояние от участка до автобусной остановки на Минск составляет около 220 метров.
Начало улицы Криштальная:
Смотрите также какие участки в других населенных пунктах Минского района выставлены на аукцион:
№ | Адрес | Площадь, га | Инженерная инфраструктура * | Начальная цена, бел. руб. |
1 | Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 371 | 0,1511 | электричество, газ | 80 000,00 |
2 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 1 | 0,1325 | электричество, газ, водопровод | 60 000,00 |
3 | г. Заславль, ул. Нагорная | 0,0724 | электричество, газ, водопровод | 23 595,20 |
4 | г. Заславль, ул. Приморская, участок № 41 | 0,1003 | электричество, газ, водопровод | 20 330,81 |
5 | г. Заславль, ул. Путейская | 0,1000 | электричество, газ, водопровод | 32 590,00 |
6 | г. Заславль, ул. Рогнеды, участок № 37 | 0,0921 | электричество, газ, водопровод | 32 999,43 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7113, участок № 14 | 0,1527 | электричество, газ | 39 000,00 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Узлесная, участок № 19 | 0,1073 | электричество, газ, водопровод | 32 000,00 |
9 | Лошанский с/с, д. Агарки | 0,1500 | электричество | 5 500,00 |
10 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 0,1499 | электричество, газ | 7 000,00 |
11 | г.п. Мачулищи, участок № 2 | 0,1471 | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед») | 49 403,37 |
12 | г.п. Мачулищи, участок № 128 | 0,1189 | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед») | 39 932,43 |
13 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 5 | 0,1215 | электричество, газ, водопровод | 40 000,00 |
14 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 6 | 0,1293 | электричество, газ, водопровод | 40 000,00 |
15 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 7 | 0,1315 | электричество, газ, водопровод | 40 000,00 |
16 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 28 | 0,1350 | - | 20 000,00 |
17 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 29 | 0,1214 | - | 18 420,00 |
18 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 0,1500 | электричество, газ | 20 000,00 |
19 | Петришквоский с/с, д. Кисели, участок № 1 | 0,1500 | электричество, водопровод | 12 000,00 |
20 | Петришковский с/с, д. Шубники | 0,0726 | электричество, газ, водопровод | 20 000,00 |
21 | Самохваловичский с/с, д. Курковичи, участок № 3 | 0,1100 | электричество | 15 000,00 |
22 | Самохваловичский с/с, д. Мариполь, участок № 10 | 0,1400 | электричество | 14 000,00 |
23 | Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 20 | 0,1500 | электричество | 15 000,00 |
24 | Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Центральная, участок № 1 | 0,1454 | - | 24 000,00 |
25 | Хатежинский с/с, д. Дубенцы, ул. Центральная, участок № 1 | 0,1487 | - | 20 000,00 |
26 | Хатежинский с/с, д. Дубенцы, ул. Центральная, участок № 2 | 0,1333 | - | 18 000,00 |
27 | Хатежинский с/с, д. Клюи, ул. Зелёная, участок № 1 | 0,1227 | - | 18 000,00 |
28 | Хатежинский с/с, д. Клюи, ул. Центральная, участок № 2 | 0,1249 | - | 18 000,00 |
29 | Хатежинский с/с, д. Ореховская, ул. Центральная, участок № 1 | 0,1498 | - | 17 000,00 |
30 | Хатежинский с/с, д. Ореховская, ул. Центральная, участок № 3 | 0,1263 | - | 17 000,00 |
31 | Хатежинский с/с, д. Рыжики, ул. Центральная, участок № 4 | 0,1400 | - | 15 000,00 |
32 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 455 | 0,1424 | - | 35 000,00 |
33 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, пер. Новый, участок № 8 | 0,1285 | - | 35 000,00 |
34 | Щомыслицкий с/с, д. Заболотье, участок № 17 | 0,1500 | электричество, газ, водопровод | 32 910,00 |
35 | Юзуфовский с/с, д. Абрицкая Слобода, участок № 1 | 0,0999 | электричество, газ | 4 000,00 |
36 | Юзуфовский с/с, д. Масловичи | 0,1591 | электричество, газ | 13 600,00 |
37 | Юзуфовский с/с, д. Мацки, участок № 2 | 0,1349 | электричество | 4 200,00 |
38 | Юзуфовский с/с, д. Сады, участок № 2 | 0,1340 | электричество, газ | 5 000,00 |
39 | Юзуфовский с/с, д. Шепели, участок № 2 | 0,1285 | электричество | 6 400,00 |
Колодищанский чат в Telegram - подписаться