За год в Минском районе появилось 16 новых автобусных остановок, три из них - в Колодищах
На сайте государственного предприятия "Столичный транспорт и связь" был опубликован список новых остановочных пунктов общественного транспорта, которые были оборудованы в 2018 году. Всего в перечне 16 остановок, три из них - на Колодищанских автобусных маршрутах.
В этом году в агрогородке Колодищи появилась автобусная остановка "Ушестинская" за пересечением улиц Ушестинской и Волмянский шлях. Остановочный пункт организован только при движении в направлении Минска. По данному маршруту следует автобус №396.
В августе был учрежден остановочный пункт "АЗС" на маршрутах №242, 31 и 399(уже закрыт) в обоих направления. Остановка здесь появилась после строительства автозаправочной станции "Белоруснефть", которая открылась 1 июня текущего года.
Остановка автобусов "Глебковичи" появилась на 0,4 км автодороги "Глебковичи-Липовая Колода" (Колодищанский сельсовет). Остановочный пункт оборудован в направлении Липовой Колоды. Здесь курсирует пригородный автобус №263. Уточняется, что новый остановочный пункт будет учрежден для проходящих пригородных маршрутов с 20 декабря.
Полный список новых остановок в Минском районе:
№ п/п | Наименование остановочного пункта | Место | Направление |
1 | о.п. "АЗС" | а/д Н-9067 "Сухорукие – кладбище "Колодищи"", км 3,0 | при движении в обоих направлениях |
2 | о.п. "Ушестинская" | за пересечением ул. Ушестинской и ул. Волмянский шлях в аг.Колодищи | при движении в направлении г.Минска |
3 | Разворотное кольцо с о.п. "Центр культуры" | пересечение ул. Набережной и ул.Вишнёвой в аг. Сеница | |
4 | о.п. "Православная церковь" | а/д Н-9033 "Сеница-Прилуки-Самохваловичи", км 8,0 | при движении в направлении г.Минска |
5 | о.п. "ТЦ Диамант Сити" | Транспортная развязка МКАД – ул.Громова, км 0,03 | при движении и обоих направлениях |
6 | о.п. "Слобода" | Съезд с а/д Р-23 "Минск-Микашевичи", км 19,0 | при движении в направлении г.Минска |
7 | о.п. "с/т Атом" | а/д Н-24976 "Подъезд к бывшему санаторию "Вяча" от а/д Слобода – Паперня", км 1,2 | при движении в обоих направлениях |
8 | о.п. "Курневичи" | а/д Н-8970 "Шершуны – Курневичи – Каменец – Сады", км 2,3 | при движении в обоих направлениях |
9 | о.п. "Дубовляны-1" | Подъезд к д.Дубовляны от а/д Минск-Каменец-Мядель, км 2,4 | при движении в направлении а/д Р-58 |
10 | о.п. "Глебковичи" | а/д Н-9064 "Глебковичи-Липовая Колода", км 0,4 | при движении в направлении д. Липовая Колода |
11 | о.п. "пов. на Заболотье" | а/д Н-9031 Колодищи-Заславль км 16,2 | при движении в обоих направлениях |
12 | о.п. "Плебанцы-2" | а/д Н-9531 "Смолевичи – Самохваловичи- Негорелое", км 51,3 | при движении в обоих направлениях |
13 | о.п. "Мехдвор" | а/д Н-9037 "Дубовляны-Боровляны- Королёв Стан", км 19,5 | при движении в обоих направлениях |
14 | о.п. "Пашковичи" | а/д Н-9035 "МКАД-Пашковичи-Новый Двор", км 24,0 | при движении в обоих направлениях |
15 | о.п. "с/т Экспресс" | а/д Н-8941 "Заславль-Петришки- Радошковичи", км 14,85 | при движении в обоих направлениях |
16 | о.п. "с/т Селена" | а/д Н-8941 "Заславль-Петришки- Радошковичи", км 13,05 | при движении в обоих направлениях
|
Колодищанский чат в Telegram - подписаться