ТЦ "Уручье" - ДС Уручье-2

Автобус №31
По будням
7:50 8:43 9:28 10:13 10:58 11:43 12:28
12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 16:13
16:58 17:43 18:58
По выходным
8:43 9:28 10:13 10:58 11:43 12:28 12:58
13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 16:13 16:58
17:43 18:43
Автобус №169
По будням
6:17 6:42 6:52 7:02 7:20 7:33 7:41
7:48 7:55 8:02 8:08 8:16 8:24 8:33
8:43 8:50 9:01 9:08 9:15 9:21 9:28
9:36 9:45 9:55 10:04 10:21 10:31 10:42
11:00 11:15 11:35 12:00 12:21 12:48 13:08
13:32 14:01 14:17 14:42 14:52 15:05 15:17
15:33 15:51 16:10 16:30 16:37 16:44 16:57
17:04 17:15 17:23 17:32 17:39 17:48 17:56
18:06 18:13 18:21 18:29 18:38 18:48 18:54
19:05 19:15 19:25 19:36 19:52 20:00 20:24
20:46 21:17 21:41 22:06 22:36 23:06 23:36
0:06
По выходным
6:45 7:15 7:47 8:17 8:52 9:14 9:38
10:03 10:25 10:46 11:16 11:46 12:15 12:45
13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:51 15:13
15:34 15:54 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35
17:55 18:16 18:44 19:13 19:46 20:16 20:54
21:28 21:54 22:54 23:54
Автобус №167
По будням
6:38 7:02 7:27 7:49 8:10 8:31 8:55
9:19 9:43 10:06 10:43 11:20 11:50 12:30
13:02 13:42 14:27 15:05 15:50 16:16 16:43
17:14 17:45 18:14 18:44 19:14 19:41 20:15
20:55 21:31 22:16 22:54 23:44
По выходным
6:53 8:10 8:42 9:30 10:15 11:15 12:01
12:41 13:22 14:03 14:44 15:29 16:10 16:51
17:32 18:13 18:59 19:59 20:44 21:23 22:41
Автобус №195
По будням
6:07 6:33 7:06 7:36 8:11 8:56 10:13
10:53 12:04 12:39 13:15 13:50 14:35 15:21
16:27 16:52 17:42 18:17 18:57 19:45 20:29
21:10 22:28 23:48
По выходным
6:24 7:35 8:44 9:57 11:39 12:59 14:59
16:59 18:24 19:39 21:22 22:32 23:42
Автобус №194с
По будням
По выходным
0 комментариев
Ваш комментарий
Карта
Погода