ТЦ "Уручье" - Колодищи

Автобус №169
По будням
5:48 6:01 6:14 6:27 6:41 6:48 6:54
7:00 7:06 7:15 7:25 7:33 7:43 7:53
8:00 8:10 8:18 8:25 8:32 8:39 8:48
8:57 9:07 9:17 9:28 9:40 9:55 10:13
10:28 10:48 11:13 11:28 11:55 12:21 12:39
13:08 13:23 13:48 14:01 14:13 14:30 14:46
15:03 15:19 15:35 15:46 15:55 16:06 16:16
16:24 16:32 16:43 16:49 16:57 17:05 17:16
17:23 17:30 17:38 17:47 17:58 18:04 18:12
18:22 18:31 18:39 19:00 19:13 19:38 20:00
20:29 20:54 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20
23:50
По выходным
5:58 6:28 6:58 7:28 7:58 8:28 8:48
9:13 9:35 9:57 10:27 10:57 11:22 11:52
12:17 12:37 13:02 13:22 13:42 14:04 14:26
14:46 15:07 15:27 15:48 16:08 16:28 16:48
17:08 17:29 17:57 18:23 18:58 19:23 19:58
20:33 21:08 22:08 23:08
Автобус №167
По будням
5:30 5:54 6:16 6:36 6:55 7:15 7:39
8:03 8:27 8:53 9:28 10:03 10:33 11:13
11:48 12:28 13:13 13:53 14:38 15:01 15:31
16:02 16:31 16:58 17:25 17:57 18:27 19:03
19:43 20:21 21:03 21:43 22:33
По выходным
5:48 7:03 7:33 8:20 9:05 10:06 10:51
11:31 12:12 12:53 13:34 14:19 15:00 15:41
16:22 17:03 17:49 18:49 19:35 20:15 21:33
Автобус №195
По будням
5:35 6:08 6:32 7:09 7:50 9:11 9:51
11:03 11:38 12:15 12:53 13:35 14:20 15:25
15:50 16:38 17:13 17:53 18:43 19:23 20:13
21:28 22:41 0:21
По выходным
6:36 7:46 8:56 10:38 11:58 13:58 15:58
17:18 18:38 20:23 21:33 22:43 23:53
Автобус №194с
По будням
По выходным
Автобус №200с
По будням
По выходным
Автобус №31
По будням
6:30 7:23 8:08 8:53 9:38 10:23 11:08
11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:53
15:38 16:23 17:38
По выходным
7:23 8:08 8:53 9:38 10:23 11:08 11:38
12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:53 15:38
16:23 17:23
0 комментариев
Ваш комментарий
Карта
Погода