Руссиянова - ДС Уручье-2

Автобус №31
По будням
7:47 8:40 9:25 10:10 10:55 11:40 12:25
12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 16:10
16:55 17:40 18:55
По выходным
8:40 9:25 10:10 10:55 11:40 12:25 12:55
13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 16:10 16:55
17:40 18:40
Автобус №169
По будням
6:14 6:39 6:49 6:59 7:17 7:30 7:38
7:45 7:52 7:59 8:05 8:13 8:21 8:30
8:40 8:47 8:58 9:05 9:12 9:18 9:25
9:33 9:42 9:52 10:01 10:18 10:28 10:39
10:57 11:12 11:32 11:57 12:18 12:45 13:05
13:29 13:58 14:14 14:39 14:49 15:02 15:14
15:30 15:48 16:07 16:27 16:34 16:41 16:54
17:01 17:12 17:20 17:29 17:36 17:45 17:53
18:03 18:10 18:18 18:26 18:35 18:45 18:51
19:02 19:12 19:22 19:33 19:49 19:57 20:21
20:43 21:14 21:38 22:03 22:33 23:03 23:33
0:03
По выходным
6:42 7:12 7:44 8:14 8:49 9:11 9:35
10:00 10:22 10:43 11:13 11:43 12:12 12:42
13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:48 15:10
15:31 15:51 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32
17:52 18:13 18:41 19:10 19:43 20:13 20:51
21:25 21:51 22:51 23:51
Автобус №167
По будням
6:35 6:59 7:24 7:46 8:07 8:28 8:52
9:16 9:40 10:03 10:40 11:17 11:47 12:27
12:59 13:39 14:24 15:02 15:47 16:13 16:40
17:11 17:42 18:11 18:41 19:11 19:38 20:12
20:52 21:28 22:13 22:51 23:41
По выходным
6:50 8:07 8:39 9:27 10:12 11:12 11:58
12:38 13:19 14:00 14:41 15:26 16:07 16:48
17:29 18:10 18:56 19:56 20:41 21:20 22:38
Автобус №195
По будням
6:04 6:30 7:03 7:33 8:08 8:53 10:10
10:50 12:01 12:36 13:12 13:47 14:32 15:18
16:24 16:49 17:39 18:14 18:54 19:42 20:26
21:07 22:25 23:45
По выходным
6:22 7:33 8:42 9:55 11:37 12:57 14:57
16:57 18:22 19:37 21:20 22:30 23:40
Автобус №194с
По будням
По выходным
0 комментариев
Ваш комментарий
Карта
Погода