Героев 120-й дивизии - на Минск
Ищете работу в Колодищах? Вакансии здесь - https://kolodischi.by/job
Расписание автобусов маршрута № 86 от остановочного пункта "Героев 120-й дивизии" в направлении метро Уручье и далее на Копище.
| Автобус №86 | ||||||
| По будням | ||||||
| 5:41 | 6:01 | 6:18 | 6:33 | 6:48 | 7:03 | 7:18 |
| 7:35 | 7:49 | 8:02 | 8:16 | 8:31 | 8:46 | 9:00 |
| 9:20 | 9:38 | 9:58 | 10:22 | 10:46 | 11:10 | 11:33 |
| 11:56 | 12:18 | 12:39 | 13:01 | 13:24 | 13:47 | 14:10 |
| 14:33 | 14:56 | 15:18 | 15:40 | 16:01 | 16:17 | 16:31 |
| 16:45 | 16:59 | 17:13 | 17:28 | 17:42 | 17:56 | 18:11 |
| 18:25 | 18:40 | 18:54 | 19:08 | 19:23 | 19:46 | 20:03 |
| 20:26 | 20:46 | 21:10 | 21:34 | 21:58 | 22:20 | 22:41 |
| 23:03 | 23:26 | 23:48 | 0:16 | 0:44 | ||
| По выходным | ||||||
| 6:23 | 6:45 | 7:06 | 7:28 | 7:52 | 8:14 | 8:35 |
| 8:56 | 9:17 | 9:40 | 10:02 | 10:25 | 10:47 | 11:10 |
| 11:32 | 11:55 | 12:18 | 12:40 | 13:02 | 13:21 | 13:44 |
| 14:06 | 14:29 | 14:52 | 15:15 | 15:38 | 16:00 | 16:23 |
| 16:45 | 17:08 | 17:30 | 17:53 | 18:16 | 18:39 | 19:01 |
| 19:24 | 19:47 | 20:10 | 20:31 | 20:54 | 21:17 | 21:40 |
| 22:03 | 22:25 | 22:49 | 23:16 | 23:46 | 0:16 | |
| Автобус №31 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7:36 | 8:29 | 9:14 | 9:59 | 10:44 | 11:29 | 12:14 |
| 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:59 |
| 16:44 | 17:29 | 18:44 | ||||
| По выходным | ||||||
| 8:29 | 9:14 | 9:59 | 10:44 | 11:29 | 12:14 | 12:44 |
| 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:59 | 16:44 |
| 17:29 | 18:29 | |||||
| Автобус №167 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:23 | 6:47 | 7:10 | 7:32 | 7:53 | 8:14 | 8:38 |
| 9:03 | 9:27 | 9:50 | 10:27 | 11:04 | 11:34 | 12:14 |
| 12:46 | 13:26 | 14:11 | 14:49 | 15:34 | 16:00 | 16:27 |
| 16:58 | 17:28 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:25 | 19:59 |
| 20:40 | 21:16 | 22:01 | 22:39 | 23:29 | ||
| По выходным | ||||||
| 6:39 | 7:55 | 8:27 | 9:15 | 10:00 | 11:00 | 11:46 |
| 12:26 | 13:07 | 13:48 | 14:29 | 15:14 | 15:55 | 16:36 |
| 17:17 | 17:58 | 18:44 | 19:44 | 20:29 | 21:08 | 22:27 |
| Автобус №194с | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:00 | 6:36 | 6:56 | 7:17 | 7:37 | 7:57 | 8:21 |
| 8:41 | 8:58 | 9:22 | 10:12 | 11:00 | 11:39 | 12:19 |
| 12:58 | 13:38 | 14:20 | 14:58 | 15:23 | 15:43 | 16:20 |
| 17:02 | 17:16 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 18:55 | 19:10 |
| 19:34 | 20:04 | 20:33 | 20:57 | 21:27 | 22:07 | 23:05 |
| 0:05 | ||||||
| По выходным | ||||||
| 6:19 | 7:37 | 8:54 | 9:46 | 10:40 | 11:58 | 13:16 |
| 14:34 | 15:57 | 17:15 | 18:33 | 19:28 | 20:27 | 21:46 |
| 23:00 | 0:12 | |||||
