9-ый километр - на Минск
| Автобус №169 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:04 | 6:29 | 6:39 | 6:49 | 7:04 | 7:17 | 7:25 |
| 7:32 | 7:39 | 7:46 | 7:52 | 8:03 | 8:11 | 8:20 |
| 8:30 | 8:37 | 8:48 | 8:55 | 9:02 | 9:08 | 9:15 |
| 9:23 | 9:32 | 9:42 | 9:51 | 10:08 | 10:18 | 10:29 |
| 10:47 | 11:02 | 11:22 | 11:47 | 12:08 | 12:35 | 12:55 |
| 13:19 | 13:48 | 14:04 | 14:29 | 14:39 | 14:52 | 15:04 |
| 15:20 | 15:38 | 15:57 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:44 |
| 16:51 | 17:01 | 17:09 | 17:18 | 17:25 | 17:34 | 17:42 |
| 17:52 | 17:59 | 18:07 | 18:15 | 18:24 | 18:34 | 18:40 |
| 18:51 | 19:02 | 19:12 | 19:23 | 19:39 | 19:47 | 20:11 |
| 20:33 | 21:04 | 21:28 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 |
| 23:53 | ||||||
| По выходным | ||||||
| 6:32 | 7:02 | 7:34 | 8:04 | 8:39 | 9:01 | 9:25 |
| 9:50 | 10:12 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:02 | 12:32 |
| 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:38 | 15:00 |
| 15:21 | 15:41 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 |
| 17:42 | 18:03 | 18:31 | 19:00 | 19:33 | 20:03 | 20:41 |
| 21:15 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | |||
| Автобус №309 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:19 | 7:34 | 10:32 | 11:59 | 15:32 | ||
| По выходным | ||||||
|
7:34 Кроме Вс. |
10:32 | |||||
| Автобус №234 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:45 | 20:14 | 22:34 | ||||
| По выходным | ||||||
| Автобус №371 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:11 | 7:06 | 7:54 | 9:16 | 10:51 | 12:36 | 13:46 |
| 14:51 | 16:11 | 17:01 | 18:46 | 19:36 | 20:36 | 21:31 |
| 23:18 | ||||||
| По выходным | ||||||
| 8:11 | 10:01 | 12:31 | 14:36 | 16:41 | 18:56 | 20:43 |
| 22:53 | ||||||
| Автобус №195 | ||||||
| По будням | ||||||
| 5:54 | 6:20 | 6:53 | 7:22 | 7:57 | 8:42 | 10:00 |
| 10:40 | 11:51 | 12:26 | 13:02 | 13:37 | 14:22 | 15:08 |
| 16:14 | 16:39 | 17:28 | 18:03 | 18:43 | 19:32 | 20:16 |
| 20:57 | 22:15 | 23:35 | ||||
| По выходным | ||||||
| 6:12 | 7:23 | 8:32 | 9:44 | 11:26 | 12:46 | 14:46 |
| 16:46 | 18:11 | 19:26 | 21:10 | 22:20 | 23:30 | |
| Автобус №286 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7:14 | 8:32 | 9:44 | 11:11 | 13:27 | 14:32 | 16:52 |
| 19:24 | ||||||
| По выходным | ||||||
|
7:14 Кроме Вс. |
7:34 Вс. |
8:32 |
9:44 Кроме Вс. |
9:59 Вс. |
11:11 | 13:27 |
| 14:32 | 16:52 | 19:24 | 21:44 | 23:58 | ||
| Автобус №362 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7:28 | 8:59 | 10:24 | 12:24 | 13:19 | 15:34 | 17:44 |
| 19:24 | 21:34 | |||||
| По выходным | ||||||
| 7:39 | 8:59 | 10:44 | 12:24 | 13:54 | 15:44 | 19:24 |
| 21:34 | ||||||
0 комментариев
Ваш комментарий
