9-ый километр - на Колодищи
Ищете работу в Колодищах? Вакансии здесь - https://kolodischi.by/job
Расписание автобусов маршрутов №271, №169, №195, №309, №234, №286, №362 от остановки 9-ый километр по направлению на Колодищи, Старину, Городище и Юхновку
| Автобус №169 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:00 | 6:13 | 6:39 | 6:53 | 7:01 | 7:08 | 7:13 |
| 7:18 | 7:28 | 7:41 | 7:53 | 8:06 | 8:12 | 8:23 |
| 8:33 | 8:42 | 8:51 | 9:01 | 9:11 | 9:19 | 9:29 |
| 9:45 | 9:59 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 12:55 |
| 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:14 | 15:33 | 15:52 | 16:08 |
| 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:44 | 16:57 | 17:07 | 17:17 |
| 17:31 | 17:39 | 17:47 | 17:57 | 18:10 | 18:17 | 18:27 |
| 18:37 | 18:47 | 19:00 | 19:13 | 19:25 | 19:48 | 20:10 |
| 20:41 | 21:06 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 |
| 0:02 | ||||||
| По выходным | ||||||
| 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:10 | 8:40 | 9:00 |
| 9:25 | 9:47 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:34 | 12:04 |
| 12:29 | 12:49 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:16 | 14:38 |
| 14:58 | 15:19 | 15:39 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 17:20 | 17:41 | 18:09 | 18:35 | 19:10 | 19:35 | 20:10 |
| 20:45 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | |||
| Автобус №309 | ||||||
| По будням | ||||||
|
5:19 у |
6:29 у |
9:13 А |
10:43 А |
14:23 | ||
| По выходным | ||||||
|
6:29 Кроме Вс. у |
9:13 А |
|||||
| Автобус №234 | ||||||
| По будням | ||||||
|
5:20 у |
18:45 | 21:08 | ||||
| По выходным | ||||||
| Автобус №371 | ||||||
| По будням | ||||||
| 5:12 | 6:03 | 6:47 | 8:11 | 9:46 | 11:31 | 12:41 |
| 13:46 | 15:06 | 15:56 | 17:41 | 18:31 | 19:31 | 20:26 |
| 22:16 | ||||||
| По выходным | ||||||
| 7:08 | 8:56 | 11:26 | 13:31 | 15:36 | 17:51 | 19:41 |
| 21:51 | ||||||
| Автобус №195 | ||||||
| По будням | ||||||
| 5:47 | 6:20 | 6:44 | 7:21 | 8:02 | 9:23 | 10:03 |
| 11:15 | 11:50 | 12:27 | 13:05 | 13:47 | 14:32 | 15:37 |
| 16:02 | 16:50 | 17:25 | 18:05 | 18:55 | 19:35 | 20:25 |
| 21:40 | 22:53 | 0:33 | ||||
| По выходным | ||||||
| 6:48 | 7:58 | 9:08 | 10:50 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
| 17:30 | 18:50 | 20:35 | 21:45 | 22:55 | 0:05 | |
| Автобус №286 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:04 | 7:21 | 8:21 | 9:59 | 12:14 | 13:19 | 15:40 |
| 18:15 | ||||||
| По выходным | ||||||
|
6:04 Кроме Вс. |
6:14 Вс. А |
7:21 |
8:21 Кроме Вс. |
8:36 Вс. |
9:59 | 12:14 |
| 13:19 | 15:40 | 18:15 | 20:34 |
22:39 А |
||
| Автобус №362 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6:03 | 7:38 | 9:03 | 11:03 | 11:58 | 14:13 | 16:23 |
| 18:03 | 20:13 | |||||
| По выходным | ||||||
| 6:18 | 7:38 | 9:23 | 11:03 | 12:33 |
14:23 Вс |
18:03 Вс |
|
20:13 Вс |
||||||

Введите ваш номер телефона (9 цифр: код оператора и 7 цифр номера)