Первомайский - ДС Уручье-2

Расписание автобусов маршрутов №169 (ранее 343), №167 (ранее 306), №271, №195 (ранее 396), №31 от остановки Первомайский по направлению на ДС Уручье-2.

Автобус №169
По будням
6:16 6:41 6:53 7:17 7:30 7:41 7:51
7:59 8:07 8:19 8:32 8:44 8:58 9:07
9:18 9:26 9:35 9:50 10:05 10:20 10:33
11:04 11:34 12:14 12:49 13:29 14:09 14:49
15:32 16:00 16:31 16:45 16:59 17:06 17:19
17:31 17:45 17:56 18:10 18:20 18:28 18:37
18:50 19:02 19:14 19:24 19:39 19:59 20:21
20:43 21:16 21:40 22:05 22:35 23:05 23:35
0:05
По выходным
6:44 7:14 7:46 8:16 8:51 9:13 9:37
10:02 10:24 10:45 11:15 11:45 12:14 12:44
13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:50 15:12
15:33 15:53 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34
17:54 18:15 18:43 19:12 19:45 20:15 20:53
21:27 21:53 22:53 23:53
Автобус №167
По будням
6:37 7:01 7:26 7:48 8:09 8:30 8:54
9:18 9:42 10:05 10:42 11:19 11:49 12:29
13:01 13:41 14:26 15:04 15:49 16:15 16:42
17:13 17:44 18:13 18:43 19:13 19:40 20:14
20:54 21:30 22:15 22:53 23:43
По выходным
6:52 8:09 8:41 9:29 10:14 11:14 12:00
12:40 13:21 14:02 14:43 15:28 16:09 16:50
17:31 18:12 18:58 19:58 20:43 21:22 22:40
Автобус №194с
По будням
6:13 6:49 7:09 7:31 7:51 8:11 8:35
8:55 9:12 9:35 10:25 11:13 11:52 12:32
13:11 13:51 14:33 15:11 15:36 15:56 16:33
17:15 17:30 17:54 18:24 18:54 19:09 19:23
19:47 20:17 20:46 21:10 21:40 22:20 23:18
0:18
По выходным
6:32 7:50 9:07 9:59 10:53 12:11 13:29
14:47 16:10 17:28 18:46 19:41 20:40 21:59
23:13 0:25
Автобус №371
По будням
6:25 7:16 8:03 9:26 11:00 12:46 13:55
15:03 16:21 17:13 18:58 19:48 20:48 21:43
23:28
По выходным
8:26 10:13 12:42 14:45 16:50 19:05 20:53
23:05
Автобус №195
По будням
6:06 6:32 7:05 7:35 8:10 8:55 10:12
10:52 12:03 12:38 13:14 13:49 14:34 15:20
16:26 16:51 17:41 18:16 18:56 19:44 20:28
21:09 22:27 23:47
По выходным
6:24 7:35 8:44 9:56 11:38 12:58 14:58
16:58 18:23 19:38 21:22 22:32 23:42
Автобус №399
По будням
По выходным
Автобус №31
По будням
7:49 8:42 9:27 10:12 10:57 11:42 12:27
12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 16:12
16:57 17:42 18:57
По выходным
8:42 9:27 10:12 10:57 11:42 12:27 12:57
13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 16:12 16:57
17:42 18:42
0 Комментариев
Карта
Погода