8-ой километр - из Минска
Расписание автобусов маршрутов №271, №169, №195, №309, №234, №286, №362 от остановки 8-й километр по направлению на Колодищи, Старину, Городище и Юхновку.
Автобус №169 | ||||||
По будням | ||||||
5:30 | 5:53 | 6:06 | 6:32 | 6:46 | 6:56 | 7:06 |
7:15 | 7:23 | 7:34 | 7:46 | 7:59 | 8:12 | 8:22 |
8:34 | 8:44 | 8:54 | 9:09 | 9:23 | 9:38 | 9:52 |
10:23 | 10:53 | 11:33 | 12:08 | 12:48 | 13:28 | 14:08 |
14:48 | 15:18 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:24 | 16:32 |
16:47 | 16:58 | 17:11 | 17:24 | 17:35 | 17:43 | 17:53 |
18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:41 | 18:58 | 19:18 | 19:41 |
20:03 | 20:34 | 20:59 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 |
23:25 | 23:55 | |||||
По выходным | ||||||
6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 8:53 |
9:18 | 9:40 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:27 | 11:57 |
12:22 | 12:42 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:09 | 14:31 |
14:51 | 15:12 | 15:32 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 |
17:13 | 17:34 | 18:02 | 18:28 | 19:03 | 19:28 | 20:03 |
20:38 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Автобус №309 | ||||||
По будням | ||||||
5:16 у |
6:28 у |
9:07 А |
10:37 А |
14:17 | ||
По выходным | ||||||
6:28 Кроме Вс. у |
9:07 А |
Автобус №234 | ||||||
По будням | ||||||
5:16 у |
18:42 | 21:05 | ||||
По выходным | ||||||
Автобус №371 | ||||||
По будням | ||||||
5:12 | 5:58 | 6:47 | 8:06 | 9:41 | 11:28 | 12:38 |
13:43 | 15:01 | 15:52 | 17:37 | 18:29 | 19:29 | 20:23 |
22:11 | ||||||
По выходным | ||||||
7:07 | 8:54 | 11:23 | 13:26 | 15:31 | 17:46 | 19:33 |
21:49 |
Автобус №195 | ||||||
По будням | ||||||
5:14 | 5:33 | 5:42 | 6:15 | 6:38 | 7:16 | 7:57 |
9:18 | 9:58 | 11:10 | 11:45 | 12:22 | 13:00 | 13:42 |
14:27 | 15:32 | 15:57 | 16:45 | 17:20 | 18:00 | 18:50 |
19:30 | 20:20 | 21:35 | 22:48 | 0:28 | ||
По выходным | ||||||
6:43 | 7:53 | 9:03 | 10:45 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
17:25 | 18:45 | 20:30 | 21:40 | 22:50 | 0:00 |
Автобус №286 | ||||||
По будням | ||||||
5:57 | 7:17 | 8:16 | 9:52 | 12:07 | 13:13 | 15:36 |
18:11 | ||||||
По выходным | ||||||
5:57 Кроме Вс. |
6:10 Вс. А |
7:17 |
8:16 Кроме Вс. |
8:31 Вс. |
9:52 | 12:07 |
13:13 | 15:36 | 18:11 | 20:27 |
22:35 А |
Автобус №362 | ||||||
По будням | ||||||
6:00 | 7:30 | 8:55 | 11:00 | 11:50 | 14:11 | 17:55 |
20:05 | ||||||
По выходным | ||||||
6:15 | 7:30 | 9:15 | 11:00 | 12:25 | 14:11 | 17:55 |
20:05 |
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться