В застройке Колодищи-2 продолжают распродавать участки с аукционов
Еще один аукцион по продаже земельных участков в частную собственность пройдет 17 мая текущего года. На торги выставлено 33 участка в Минском районе, три из них в застройке Колодищи-2. Информация об аукционе размещена на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.
Все три участка расположены во второй половине Полигона (после 3,5 км от въезда). Первый из них находится по улице Витебская, буквально в 150-200 метрах от одноименной автобусной остановки. Площадь надела - 14,75 сотки. Из коммуникаций имеется газ и электричество. Начальная цена на лот составляет 39.000 рублей.
Следующий участок размещается на 800 метров дальше, через одну автобусную остановку. К нему от центральной дороги надо проехать метров 400 по улице Заславская. Здесь также имеется газ и электричество, площадь участка 14,9 сотки. Начальная цена - 39.000 рублей.
Третий участок расположен практически в самом конце жилой застройке, по улице Праменистая. Надел площадью 15 соток примыкает к лесу заказника "Глебковка". Участок также отдален от центральной дороги и ближайшей автобусной остановки примерно на 400 метров. Из коммуникаций указаны газ и электричество. Начальная цена лота составляет 39.000 рублей.
Все участки в Минском районе выставленные на аукцион 17 мая:
№ | Адрес | Площадь, га | Инфраструктура | Начальная, бел. руб. |
1 | Боровлянский с/с, д. Дроздово, ул. Любимая, участок № 2 | 0,1021 | электричество, газ | 55 000,00 |
2 | Боровлянский с/с, д. Дроздово, ул. Никольская, участок № 6 | 0,0741 | электричество, газ (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0076 га) | 45 000,00 |
3 | Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 7 | 0,1500 | электричество, газ | 60 000,00 |
4 | г. Заславль, ул. Багряная | 0.1500 | электричество, газ | 30 405,00 |
5 | г. Заславль, ул. Приморская, участок № 3 | 0,1200 | электричество, газ, водопровод | 24 324,00 |
6 | г. Заславль, ул. Путейская | 0,0822 | электричество, газ, водопровод | 26 789,00 |
7 | г. Заславль, ул. Центральная, участок № 8 | 0,0658 | электричество, газ, водопровод | 21 444,22 |
8 | аг. Колодищи, квартал 756, участок № 12 | 0,1475 | электричество, газ | 39 000,00 |
9 | аг. Колодищи, квартал 766, участок № 10 | 0,1490 | электричество, газ | 39 000,00 |
10 | аг. Колодищи, квартал 780, участок № 11 | 0,1501 | электричество, газ | 39 000,00 |
11 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 0,1400 | электричество | 6 000,00 |
12 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 0,1500 | электричество, газ | 6 300,00 |
13 | г.п. Мачулищи, участок № 66 | 0,1575 | электричество | 25 000,00 |
14 | Новодворский с/с, аг. Гатово | 0,1488 | электричество, газ, водопровод | 25 000,00 |
15 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 261 | 0,1546 | электричество, газ, водопровод | 25 000,00 |
16 | Новодворский с/с, аг. Новый Двор | 0,1500 | электричество, газ, водопровод | 60 000,00 |
17 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного | 0,1437 | электричество, газ | 20 000,00 |
18 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 33 | 0,1413 | электричество, газ | 20 100,00 |
19 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 34 | 0,1420 | электричество, газ | 20 000,00 |
20 | Папернянский с/с, д. Касынь, ул. Луговая, участок № 22 | 0,1500 | - | 20 000,00 |
21 | Папернянский с/с, д. Касынь, ул. Рубиновая, участок № 16 | 0,1500 | - | 20 000,00 |
22 | Папернянский с/с, д. Касынь, ул. Рубиновая, участок № 21 | 0,1500 | - | 20 000,00 |
23 | Паернянский с/с, д. Лапоровичи, пер. Набережный, участок № 6 | 0,0826 | - | 42 000,00 |
24 | Паернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Приморская, участок № 20А | 0,1497 | - | 72 000,00 |
25 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 0,1500 | электричество, газ | 20 000,00 |
26 | Петришковский с/с, д. Должаны, участок № 5 | 0,1500 | электричество, водопровод | 20 000,00 |
27 | Петришковский с/с, д. Кисели, участок № 1 | 0,1500 | электричество, водопровод | 12 000,00 |
28 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 0,1250 | электричество | 6 600,00 |
29 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 0,1147 | электричество | 6 200,00 |
30 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 0,1440 | электричество | 7 600,00 |
31 | Шершунский с/с, д. Новый Двор | 0,1500 | электричество | 8 000,00 |
32 | Щомыслицкий с/с, д. Городище, участок № 42 | 0,1500 | электричество | 31 500,00 |
33 | Щомыслицкий с/с, д. Строчица, участок № 11 | 0,1403 | электричество | 35 800,00 |
В 2017-2018 годах в жилой застройке Колодищи-2 была полностью заасфальтирована центральная дорога, проходящая через весь поселок. Был организован регулярный автобусный маршрут №242, который делает 11 остановок на территории жилой застройки и следуют до метро Уручье. Также, на встрече с населением, председатель райисполкома обещал увязать общественным транспортом вторые Колодищи с первыми.
К осени 2019 года власти планируют запустить на Полигоне уже построенный водопровод.
В микрорайоне работает два продуктовых магазина: "Евроопт" и ООО "Сауза", также открыт творческий клуб для детей "Вареник". На въезде в застройку расположена православная церквушка, там же строится большой храм. В центральной части Полигона на 2020 год запланировано начало строительства детского сада и школы.