На аукцион выставили 25 участков в Минском районе, из них один в Колодищах (возле новой школы)
Очередной аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в Минском районе состоится 10 сентября. На торги выставлены 25 участков для строительства частных домов, из них всего один от Колодищанского сельсовета.
Выставленный на торги земельный участок в Колодищах находится в жилой застройке Колодищи-2 (Полигон) на улице Вознесенская. Неподалеку строится средняя школа с детский сад, от участка до центрального входа в школу метров 300 пути.
Площадь земельного надела составляет 15 соток, из коммуникаций имеется электричество, газ и водопровод. Участок выставлен на торги с учетом новых кадастровых цен, начальная стоимость лота составляет 75 000 рублей (до этого участки на Полигоне выставлялись по 39 000 руб).
От асфальтированной центральной автодороги Полигона до участка надо проехать метров 400 по грунтовке. Рядом размещаются в основном строящиеся дома, есть и жилые коттеджи. Местность на участке с виду ровная, на территории растут уже повзрослевшие деревья, кусты и другая растительность.
Дорога от участка в сторону улицы Тихая:
Дорога в сторону улицы Рождественская:
Всего на аукцион выставлено 25 участков в Минском районе: в Заславле, Мачулищах, в Горанском, Крупицком, Лошанском, Михановичском, Острошицко-Городокском, Петришсковском и Юзуфовском сельсоветах.
Все выставленные участки на карте:
№ | Адрес | Площадь, га | Инфраструктура * | Нач. цена, бел. руб. |
1 | Горанский с/с, п. Новое Поле | 0,0750 | - | 9 990,00 |
2 | Горанский с/с, п. Звенячи, участок № 2 | 0,1500 | электричество, газ | 8 400,00 |
3 | Горанский с/с, п. Звенячи, участок № 3 | 0,1500 | электричество, газ | 8 400,00 |
4 | г. Заславль, пер. Вилейский | 0,1209 | электричество, газ, водопровод | 51 007,71 |
5 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 726, участок № 6 | 0,1500 | электричество, газ, водопровод | 75 000,00 |
6 | Крупицкий с/с, д. Вербники, участок № 1 | 0,1260 | электричество, газ, водопровод | 12 000,00 |
7 | Лошанский с/с, д. Ломшино, 30А | 0,1500 | электричество, газ | 8 500,00 |
8 | Лошанский с/с, д. Слобода, участок № 1 | 0,1500 | электричество, газ | 21 000,00 |
9 | г.п. Мачулищи, участок № 7/20 | 0,1492 | электричество, газ | 30 000,00 |
10 | г.п. Мачулищи, участок № 10/20 | 0,1499 | электричество, газ | 30 000,00 |
11 | г.п. Мачулищи, участок № 11/20 | 0,1499 | электричество, газ | 30 000,00 |
12 | г.п. Мачулищи, участок № 12/20 | 0,1499 | электричество, газ | 30 000,00 |
13 | Михановичский с/с, д. Березина | 0,1500 | - | 15 000,00 |
14 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, ул. Заречная, участок № 2 | 0,1390 | электричество, газ | 19 229,00 |
15 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, ул. Заречная, участок № 4 | 0,1100 | электричество, газ | 15 217,11 |
16 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 41 | 0,1206 | электричество, газ | 23 670,00 |
17 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 45 | 0,1450 | электричество, газ | 27 600,00 |
18 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 0,1500 | электричество, газ | 27 825,00 |
19 | Петришковский с/с, д. Кирши, участок № 2 | 0,0924 | электричество, газ, водопровод | 15 000,00 |
20 | Петришковский с/с, д. Новашино, участок № 3 | 0,1234 | электричество, газ | 20 000,00 |
21 | Юзуфовский с/с, д. Жуковка, участок № 34 | 0,1582 | электричество | 6 100,00 |
22 | Юзуфовский с/с, д. Казеково, участок № 4 | 0,0984 | электричество, газ, водопровод | 12 200,00 |
23 | Юзуфовский с/с, д. Казеково, участок № 5 | 0,0908 | электричество, газ, водопровод | 11 100,00 |
24 | Юзуфовский с/с, д. Казеково, участок № 7 | 0,1491 | электричество, газ, водопровод | 18 000,00 |
25 | Юзуфовский с/с, д. Масловичи, пер. Солнечный, участок № 10 | 0,1215 | электричество, газ, водопровод | 12 100,00 |
Все подробности и условия проведения аукциона размещены на сайте государственного предприятия "Минский областной центр инвестиций и приватизации".