Два участка на Полигоне продали с аукциона по одинаковой цене
Сегодня, 16 апреля, состоялся очередной аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в Минском районе. В результате торгов из 22 выставленных участков было продано 19, из них два - в агрогородке Колодищи. Об итогах аукциона пишет realt.by.
На участок по центральной улице Энтузиастов на Полигоне претендовали 7 заявителей. В результате торгов, при начальной стоимости 39 000 рублей лот был реализован за 148 102 рубля или 56 698 долларов. Земельный надел находится примерно в 4-х километрах от въезда в поселок. Площадь участка составляет 15 соток, местность холмистая, на территории - большая яма. Из коммуникаций здесь есть электричество, газ и водопровод.
Второй участок на Полигоне, проданный с аукциона, размещается по улице Яхонтовая - почти в самом конце жилой застройки. На него претендовали 11 потенциальных покупателей. В результате торгов цена на лот возросла также с 39 000 до 148 102 рублей или 56 698 долларов. Проезд к участку отсыпан асфальтной крошкой. Имеется возможность подключения к электричеству, газу и водопроводу.
Самыми дорогими по итогу аукциона оказались два соседних участка в деревне Тарасово Ждановичского сельсовета. Один из этих участков был продан за 284 812 рубля или 109 035 долларов, второй - за 248 564 рубля или 95 158 долларов. Участки расположены в заболоченной местности, но зато территориально совсем рядом с МКАД. Также из плюсов - к участкам проведены все коммуникации: электричество, газ, водопровод и канализация.
Итоговая таблица аукциона 16 апреля:
№ | Адрес | Пло-щадь, соток | Кол-во уч-ов | Инфраструктура * | Нач. цена, руб. | Цена продажи, руб. | Цена продажи, $ |
1 | Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ботаническая, участок № 2 | 12,8 | 15 | электричество, газ, водопровод, канализация | 72 000 | 248 564 | 95 158 |
2 | Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Тенистая, участок № 1 | 13,4 | 10 | электричество, газ, водопровод, канализация | 75 000 | 284 812 | 109 035 |
3 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7104, участок № 2 | 15,0 | 7 | электричество, газ, водопровод | 39 000 | 148 102 | 56 698 |
4 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7111, участок № 4 | 15,5 | 11 | электричество, газ, водопровод | 39 000 | 148 102 | 56 698 |
5 | Лошанский с/с, д. Биньковцы | 13,6 | 2 | электричество | 8 600 | 16 759 | 6 416 |
6 | Лошанский с/с, д. Шимково | 15,0 | - | электричество | 8 700 | - | - |
7 | Новодворский с/с, аг. Гатово, ул. Кленовая, участок № 2 | 12,6 | 1 | электричество, газ, водопровод | 30 000 | 31 500 | 12 059 |
8 | Новодворский с/с, д. Мацевичи, ул. Монетная, участок № 1 | 14,6 | 3 | электричество, газ | 20 000 | 35 431 | 13 564 |
9 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 44 | 8,8 | 2 | - | 14 500 | 22 000 | 8 422 |
10 | Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 1 | 12,5 | 1 | - | 34 200 | 35 910 | 13 747 |
11 | Папернянский с/с, д. Нелидовичи, участок № 4 | 15,0 | - | - | 34 000 | - | - |
12 | Папернянский с/с, д. Семков Городок, участок № 3 | 11,6 | 1 | - | 51 000 | 53 550 | 20 500 |
13 | Папернянский с/с, д. Семков Городок, участок № 4 | 11,3 | 3 | - | 50 000 | 66 500 | 25 458 |
14 | Самохваловичский с/с, д. Мариполь, участок № 16 | 10,9 | 3 | электричество | 15 000 | 21 962 | 8 407 |
15 | Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 4 | 10,8 | 3 | электричество | 15 000 | 26 573 | 10 173 |
16 | Хатежинский с/с, д. Клюи, ул. Зелёная, участок № 3 | 13,4 | 2 | - | 23 000 | 44 820 | 17 158 |
17 | Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 4 | 10,2 | 4 | - | 25 000 | 49 000 | 18 758 |
18 | Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 5 | 10,4 | 3 | - | 26 000 | 41 873 | 16 030 |
19 | Хатежинский с/с, д. Птичь, участок № 9 | 10,3 | 7 | - | 26 000 | 56 500 | 21 630 |
20 | Шершунский с/с, д. Ашнарово | 20,2 | 4 | электричество | 7 500 | 19 453 | 7 447 |
21 | Шершунский с/с, д. Грини | 15,0 | 5 | электричество | 7 000 | 19 972 | 7 646 |
22 | Шершунский с/с, д. Косачи | 15,0 | - | - | 5 000 | - | - |
В текущем году это уже шестой аукцион с участием лотов от Колодищанского сельсовета. В совокупности на территории сельсовета за три с половиной месяца продано 17 участков на общую сумму 2 267 228 рублей, что составляет 60% от поставленного плана на 2021 год (3 780 600 рублей).