На аукцион 13 сентября выставлены два участка в застройке Колодищи-2
Очередной аукцион по продаже участков в частную собственность в Минском районе состоится 13 сентября 2019 года. От Колодищанского сельсовета на торги выставлены два участка, расположенные в жилой застройке Колодищи-2 (Полигон). Информация об этом размещена на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.
Земельный участок, расположенный по улице Небесная, выставлен на аукцион с начальной стоимостью 39.000 белорусских рублей. Площадь надела составляет 15,09 соток. Из коммуникаций имеется газ и электричество.
Еще один участок, выставленный на аукцион расположен по улице Самоцветная. Начальная цена лота 39.000 белорусских рублей. Площадь участка составляет 14,76 соток, из коммуникаций - газ, электричество.
Улицы Небесная и Самоцветная находятся в конце жилой застройки Колодищи-2. Участки выставленные на аукцион, расположены недалеко от автобусной остановки "Небесная" маршрута №242.
Всего на аукцион 13 сентября выставлены 26 участков в Минском районе. Участки с самой высокой начальной стоимостью предлагаются в деревне Раубичи и агрогородке Ждановичи - 61,5 и 60 тысяч рублей, соответственно. С самой низкой ценой - в деревнях Светлый Путь и Щёки Петришковского сельсовета - 10,8 и 11 тысяч рублей, соответственно.
Все участки в Минском районе выставленные на аукцион 13 сентября:
№ лота | Адрес | Площадь, га | Инфраструктура | Начальная цена, бел. руб. |
1 | Ждановичский с/с, аг. Ждановичи | 0,0601 | электричество, газ | 50 000,00 |
2 | Ждановичский с/с, аг. Ждановичи | 0,0743 | электричество, газ (участок находится в охранной зоне сетей и сооружений водоснабжения, площадь охранной зоны – 0,0054 га) | 60 000,00 |
3 | г. Заславль, ул. Комсомольская, участок № 1 | 0,0791 | электричество, газ | 16 033,57 |
4 | г. Заславль, ул. Комсомольская, участок № 2 | 0,0781 | электричество, газ | 15 830,87 |
5 | г. Заславль, ул. Нагорная | 0,0724 | электричество, газ, водопровод | 23 595,20 |
6 | г. Заславль, ул. Путейская | 0,1000 | электричество, газ, водопровод | 32 590,00 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 763, участок № 3 | 0,1509 | электричество, газ | 39 000,00 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7105, участок № 12 | 0,1476 | электричество, газ | 39 000,00 |
9 | Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки | 0,1500 | - | 33 500,00 |
10 | Острошицко-Городокский с/с, д. Околица, участок № 5 | 0,1061 | - | 31 000,00 |
11 | Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, участок № 2 | 0,1201 | - | 61 499,43 |
12 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 0,1500 | электричество, газ | 20 000,00 |
13 | Петришковский с/с, д. Новашино | 0,1635 | электричество, газ | 18 000,00 |
14 | Петришковский с/с, д. Светлый Путь, участок № 7 | 0,1500 | электричество, водопровод | 10 814,20 |
15 | Петришковский с/с, д. Шубники | 0,1267 | электричество, газ, водопровод | 20 000,00 |
16 | Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 3 | 0,1115 | электричество | 11 000,00 |
17 | Самохваловичский с/с, д. Белица, участок № 2 (массив 1) | 0,1440 | электричество | 17 100,00 |
18 | Самохваловичский с/с, д. Тимошки, участок № 12А | 0,1198 | электричество, газ, водопровод | 13 000,00 |
19 | Сеницкий с/с, аг. Атолино, участок № 2 | 0,1500 | электричество, газ | 35 000,00 |
20 | Сеницкий с/с, аг. Атолино, участок № 216 | 0,1546 | электричество, газ | 37 000,00 |
21 | Хатежинский с/с, д. Птичь, пер. Панский, участок № 7 | 0,1400 | - | 27 000,00 |
22 | Хатежинский с/с, д. Птичь, пер. Родниковый, участок № 9 | 0,1200 | - | 25 000,00 |
23 | Хатежинский с/с, аг. Хатежино, ул. Солнечная, участок № 1 | 0,0770 | - | 25 000,00 |
24 | Щомыслицкий с/с, д. Заболотье, участок № 3 | 0,1500 | электричество | 33 200,00 |
25 | Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор, участок № 1 | 0,0808 | - | 16 500,00 |
26 | Щомыслицкий с/с, д. Строчица, участок № 21 | 0,1423 | электричество | 34 600,00 |
С начала 2019 года от Колодищанского сельсовета на аукцион было выставлено 26 земельных участков, 22 из них уже проданы (на общую сумму 1.883.009 рублей). Еще 4 участка выставлены на аукционы 23 августа и 13 сентября текущего года.