Участки в Колодищах продали с аукциона вдвое дороже начальной цены
Сегодня, 7 июня, состоялся очередной аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в Минском районе. От Колодищанского сельсовета были выставлены три участка, расположенные в жилой застройке Колодищи-2. Во время торгов цена на каждый из них выросла более чем в два раза. Итоги аукциона опубликованы на портале realt.by.
На два земельных участка, расположенные по улице Золотистая, претендовали по 6 покупателей. Площадь каждого надела 15 соток, из коммуникаций на участках имеется газ и электричество. С начальной стоимостью 39.000 белорусских рублей, участки были проданы с аукциона за 86.000 белорусских рублей (40.970 долларов) и 90.500 белорусских рублей (43.114 долларов).
Земельный участок по улице Коралловая ушел с молотка за 87.500 белорусских рублей (41.684 долларов), при начальной стоимости 39.000 белорусских рублей. На надел площадью 15 соток с газом и электричеством претендовали 5 покупателей.
На аукцион также выставлялись участки в Боровлянском, Лошанском, Новодворском, Папернянском, Острошицко-Городокском, Шершенском, Петришковском, Щомыслицком сельсоветах. Самым дорогим в ходе торгов оказался участок в агрогородке Юзуфово Юзуфовского сельсовета. С начальной стоимостью 17.000 белорусских рублей цена выросла до 121.500 белорусских рублей. На 10 участков из 31 выставленного на аукцион не нашлось ни одного желающего.
С итоговыми ценами на остальные участки можно ознакомиться в таблице:
Адрес | Площадь, сотки | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена, руб. | Цена прода-жи(руб.) | |
1 | Боровлянский с/с, д. Дроздово, ул. Новая, участок № 12 | 9,2 | 3 | электричество, газ | 55.000 | 80.526 |
2 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, ул. Светлая, участок № 1 | 11,0 | 3 | электричество, газ, водопровод | 60.000 | 87.846 |
3 | Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 8 | 12,2 | 3 | электричество, газ | 60.000 | 79.860 |
4 | Ждановичский с/с. д. Каменная Горка, участок № 1 | 13,9 | 1 | газ, водопровод | 95.000 | 99.750 |
5 | Ждановичский с/с. д. Каменная Горка, участок № 2 | 15,0 | - | газ, водопровод | 105.000 | - |
6 | Ждановичский с/с, д. Каменная Горка, участок № 3 | 12,3 | 1 | газ, водопровод | 85.000 | 89.250 |
7 | г. Заславль, ул. Береговая, 6 | 11,7 | 5 | электричество, газ, водопровод | 38.358 | 109.441 |
8 | Район д. Хмелевка | 10,1 | 1 | электричество, газ, водопровод | 32.948 | 34.595 |
9 | г. Заславль, ул. Нагорная | 7,2 | - | электричество, газ, водопровод | 23.595 | - |
10 | г. Заславль, ул. Приморская, участок № 4 | 11,9 | 3 | электричество, газ, водопровод | 24.182 | 65.000 |
11 | г. Заславль, ул. Путейская | 10,0 | - | электричество, газ, водопровод | 32.590 | - |
12 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 767, участок № 7 | 15,2 | 6 | электричество, газ | 39.000 | 86.000 |
13 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 767, участок № 10 | 14,9 | 6 | электричество, газ | 39.000 | 90.500 |
14 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7108, участок № 9 | 15,2 | 5 | электричество, газ | 39.000 | 87.500 |
15 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 35 | 11,7 | 1 | электричество, газ | 17.000 | 17.850 |
16 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 36 | 11,0 | - | электричество, газ | 16.500 | - |
17 | Папернянский с/с, д. Касынь, участок № 3 | 8,8 | 2 | — (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны — 0,0163 га) | 12.000 | 15.972 |
18 | Папернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Янтарная, участок № 2 | 14,4 | 6 | - | 72.000 | 116.000 |
19 | Петришковский с/с, д. Крички, участок № 1 | 15,0 | 1 | электричество, газ, водопровод | 15.000 | 15.750 |
20 | Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 3 | 11,1 | - | электричество | 11.000 | - |
21 | Самохваловичский с/с, д. Белица, участок № 2(массив 1) | 14,4 | - | электричество | 25.000 | - |
22 | Самохваловичский с/с, д. Тимошки, участок № 13А | 10,0 | - | электричество | 14.000 | - |
23 | Шершунский с/с, д. Довборово | 15,0 | 2 | электричество | 3.500 | 4.235 |
24 | Шершунский с/с, д. Довборово | 13,2 | - | электричество | 3.000 | - |
25 | Шершунский с/с, д. Довборово | 13,2 | - | электричество | 3.100 | - |
26 | Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор, участок № 9 | 15,0 | 3 | электричество | 31.700 | 67.952 |
27 | Юзуфовский с/с, д. Буды, участок № 1 | 15,0 | 1 | электричество | 8.500 | 8.925 |
28 | Юзуфовский с/с, д. Буды, участок № 2 | 15,0 | 1 | электричество | 8.800 | 9.240 |
29 | Юзуфовский с/с, д. Буды, участок № 3 | 15,0 | - | электричество | 8.500 | - |
30 | Юзуфовский с/с, д. Лысая Гора, участок № 1 | 15,0 | 1 | электричество | 5.200 | 5.460 |
31 | Юзуфовский с/с, аг. Юзуфово, участок № 8 | 11,0 | 14 | электричество, газ, водопровод | 17.000 | 121.500 |
С начала 2019 года от Колодищанского сельсовета на аукцион было выставлено 18 земельных участков, 15 из них уже проданы (на общую сумму 1.298.545 рублей). Еще 3 участков выставлены на аукцион 5 июля текущего года.