Метро Уручье
Расписание автобусов маршрутов №169, №271, №167, №195, №194с, №31, №309, №234, №362, №286 от станции метро Уручье на Колодищи, Колодищи-2, Старину, Городище, Юхновку, Глебковичи.
Автобус №169 | ||||||
По будням | ||||||
5:29 | 5:52 | 6:05 | 6:31 | 6:45 | 6:55 | 7:05 |
7:14 | 7:22 | 7:33 | 7:45 | 7:58 | 8:11 | 8:21 |
8:33 | 8:43 | 8:53 | 9:08 | 9:22 | 9:37 | 9:51 |
10:22 | 10:52 | 11:32 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 |
14:47 | 15:17 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:23 | 16:31 |
16:46 | 16:57 | 17:10 | 17:23 | 17:34 | 17:42 | 17:52 |
18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:40 | 18:57 | 19:17 | 19:40 |
20:02 | 20:33 | 20:58 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 |
23:24 | 23:54 | |||||
По выходным | ||||||
6:02 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:02 | 8:32 | 8:52 |
9:17 | 9:39 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:26 | 11:56 |
12:21 | 12:41 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:08 | 14:30 |
14:50 | 15:11 | 15:31 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 |
17:12 | 17:33 | 18:01 | 18:27 | 19:02 | 19:27 | 20:02 |
20:37 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Автобус №167 | ||||||
По будням | ||||||
5:34 | 5:58 | 6:20 | 6:40 | 6:59 | 7:19 | 7:43 |
8:07 | 8:31 | 8:57 | 9:32 | 10:07 | 10:37 | 11:17 |
11:52 | 12:32 | 13:17 | 13:57 | 14:42 | 15:05 | 15:35 |
16:06 | 16:35 | 17:02 | 17:29 | 18:01 | 18:31 | 19:07 |
19:47 | 20:25 | 21:07 | 21:47 | 22:37 | ||
По выходным | ||||||
5:52 | 7:07 | 7:37 | 8:24 | 9:09 | 10:10 | 10:55 |
11:35 | 12:16 | 12:57 | 13:38 | 14:23 | 15:04 | 15:45 |
16:26 | 17:07 | 17:53 | 18:53 | 19:39 | 20:19 | 21:37 |
Автобус №194с | ||||||
По будням | ||||||
5:45 | 6:05 | 6:26 | 6:44 | 7:04 | 7:28 | 7:48 |
8:05 | 8:30 | 9:20 | 10:08 | 10:47 | 11:27 | 12:06 |
12:46 | 13:25 | 14:06 | 14:30 | 14:52 | 15:27 | 16:09 |
16:23 | 16:47 | 17:16 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:41 |
19:11 | 19:41 | 20:06 | 20:36 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
По выходным | ||||||
5:29 | 6:45 | 8:03 | 8:54 | 9:48 | 11:06 | 12:24 |
13:42 | 15:05 | 16:23 | 17:41 | 18:36 | 19:36 | 20:56 |
22:11 | 23:23 |
Автобус №234 | ||||||
По будням | ||||||
5:14 у |
18:39 | 21:03 | ||||
По выходным | ||||||
Автобус №362 | ||||||
По будням | ||||||
5:57 | 7:27 | 8:52 | 10:57 | 11:47 | 14:08 | 16:12 |
17:52 | 20:02 | |||||
По выходным | ||||||
6:12 | 7:27 | 9:12 | 10:57 | 12:22 | 14:08 | 17:52 |
20:02 |
Автобус №371 | ||||||
По будням | ||||||
5:09 | 5:55 | 6:44 | 8:03 | 9:38 | 11:25 | 12:35 |
13:40 | 14:58 | 15:49 | 17:34 | 18:26 | 19:26 | 20:20 |
22:08 | ||||||
По выходным | ||||||
7:04 | 8:51 | 11:20 | 13:23 | 15:28 | 17:43 | 19:30 |
21:46 |
Автобус №195 | ||||||
По будням | ||||||
5:11 | 5:30 | 5:39 | 6:12 | 6:35 | 7:13 | 7:54 |
9:15 | 9:55 | 11:07 | 11:42 | 12:19 | 12:57 | 13:39 |
14:24 | 15:29 | 15:54 | 16:42 | 17:17 | 17:57 | 18:47 |
19:27 | 20:17 | 21:32 | 22:45 | 0:25 | ||
По выходным | ||||||
6:40 | 7:50 | 9:00 | 10:42 | 12:02 | 14:02 | 16:02 |
17:22 | 18:42 | 20:27 | 21:37 | 22:47 | 23:57 |
Автобус №31 | ||||||
По будням | ||||||
6:34 | 7:27 | 8:12 | 8:57 | 9:42 | 10:27 | 11:12 |
11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:57 |
15:42 | 16:27 | 17:42 | ||||
По выходным | ||||||
7:27 | 8:12 | 8:57 | 9:42 | 10:27 | 11:12 | 11:42 |
12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:57 | 15:42 |
16:27 | 17:27 |
Автобус №286 | ||||||
По будням | ||||||
5:55 | 7:14 | 8:14 | 9:50 | 12:05 | 13:10 | 15:34 |
18:09 | ||||||
По выходным | ||||||
5:55 Кроме Вс. |
6:08 Вс. А |
7:14 |
8:14 Кроме Вс. |
8:29 Вс. |
9:50 | 12:05 |
13:10 | 15:34 | 18:09 | 20:25 |
22:33 А |
Автобус №309 | ||||||
По будням | ||||||
5:14 у |
6:24 у |
9:05 А |
10:35 А |
14:15 | ||
По выходным | ||||||
6:24 Кроме Вс. у |
9:05 А |
42 Комментария
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться