Первомайский - Колодищи
Расписание автобусов маршрутов №169 (ранее 343), №167 (ранее 306), №271, №195 (ранее 396), №31 от остановки Первомайский по направлению на поселок Колодищи.
Автобус №169 | ||||||
По будням | ||||||
5:49 | 6:02 | 6:28 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:11 |
7:19 | 7:30 | 7:42 | 7:55 | 8:08 | 8:18 | 8:30 |
8:40 | 8:50 | 9:05 | 9:19 | 9:34 | 9:48 | 10:19 |
10:49 | 11:29 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 |
15:14 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:20 | 16:28 | 16:43 |
16:54 | 17:07 | 17:20 | 17:31 | 17:39 | 17:49 | 18:03 |
18:13 | 18:23 | 18:37 | 18:54 | 19:14 | 19:37 | 19:59 |
20:30 | 20:55 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 |
23:51 | ||||||
По выходным | ||||||
5:59 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:29 | 8:49 |
9:14 | 9:36 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:23 | 11:53 |
12:18 | 12:38 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:05 | 14:27 |
14:47 | 15:08 | 15:28 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 |
17:09 | 17:30 | 17:58 | 18:24 | 18:59 | 19:24 | 19:59 |
20:34 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Автобус №167 | ||||||
По будням | ||||||
5:31 | 5:55 | 6:17 | 6:37 | 6:56 | 7:16 | 7:40 |
8:04 | 8:28 | 8:54 | 9:29 | 10:04 | 10:34 | 11:14 |
11:49 | 12:29 | 13:14 | 13:54 | 14:39 | 15:02 | 15:32 |
16:03 | 16:32 | 16:59 | 17:26 | 17:58 | 18:28 | 19:04 |
19:44 | 20:22 | 21:04 | 21:44 | 22:34 | ||
По выходным | ||||||
5:49 | 7:04 | 7:34 | 8:21 | 9:06 | 10:07 | 10:52 |
11:32 | 12:13 | 12:54 | 13:35 | 14:20 | 15:01 | 15:42 |
16:23 | 17:04 | 17:50 | 18:50 | 19:36 | 20:16 | 21:34 |
Автобус №194с | ||||||
По будням | ||||||
5:42 | 6:02 | 6:23 | 6:41 | 7:01 | 7:25 | 7:45 |
8:02 | 8:27 | 9:17 | 10:05 | 10:44 | 11:24 | 12:03 |
12:43 | 13:22 | 14:03 | 14:27 | 14:49 | 15:24 | 16:06 |
16:20 | 16:44 | 17:13 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:38 |
19:08 | 19:38 | 20:03 | 20:33 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
По выходным | ||||||
5:26 | 6:42 | 8:00 | 8:51 | 9:45 | 11:03 | 12:21 |
13:39 | 15:02 | 16:20 | 17:38 | 18:33 | 19:33 | 20:53 |
22:08 | 23:20 |
Автобус №371 | ||||||
По будням | ||||||
5:06 | 5:52 | 6:41 | 7:58 | 9:33 | 11:20 | 12:30 |
13:35 | 14:53 | 15:44 | 17:26 | 18:18 | 19:18 | 20:15 |
22:03 | ||||||
По выходным | ||||||
6:59 | 8:46 | 11:15 | 13:18 | 15:23 | 17:38 | 19:25 |
21:41 |
Автобус №195 | ||||||
По будням | ||||||
5:36 | 6:09 | 6:32 | 7:10 | 7:51 | 9:12 | 9:52 |
11:04 | 11:39 | 12:16 | 12:54 | 13:36 | 14:21 | 15:26 |
15:51 | 16:39 | 17:14 | 17:54 | 18:44 | 19:24 | 20:14 |
21:29 | 22:42 | 0:22 | ||||
По выходным | ||||||
6:37 | 7:47 | 8:57 | 10:39 | 11:59 | 13:59 | 15:59 |
17:19 | 18:39 | 20:24 | 21:34 | 22:44 | 23:54 |
Автобус №31 | ||||||
По будням | ||||||
6:31 | 7:24 | 8:09 | 8:54 | 9:39 | 10:24 | 11:09 |
11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:54 |
15:39 | 16:24 | 17:39 | ||||
По выходным | ||||||
7:24 | 8:09 | 8:54 | 9:39 | 10:24 | 11:09 | 11:39 |
12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 |
16:24 | 17:24 |
3 Комментария
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться